Часть 1. Операциы "Ы": различия между версиями
(не показано 26 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 36: | Строка 36: | ||
[[Файл:Наполеон Соло.jpg|150px|thumb|right|Наполеон Соло]] | [[Файл:Наполеон Соло.jpg|150px|thumb|right|Наполеон Соло]] | ||
+ | |||
<font size="4" > '''''Рад преветствовать вас, мистер Курякин!''''' | <font size="4" > '''''Рад преветствовать вас, мистер Курякин!''''' | ||
− | '''''Да, меня ввели в курс дела, могу сказать сразу - в этой борьбе не будет победителей или проигравших. | + | '''''Да, меня ввели в курс дела, могу сказать сразу - в этой борьбе не будет победителей или проигравших.''''' |
+ | '''''Лишь "голые" факты, и неопровергаемые доказательства, помогут нам выявить истину.''''' | ||
− | |||
Строка 51: | Строка 52: | ||
'''''Можно отметить как целые отрасли, по которым российские разработчики завоевали мировое лидерство, так и отдельные передовые технологии. Имеются три уровня технологического превосходства:''''' | '''''Можно отметить как целые отрасли, по которым российские разработчики завоевали мировое лидерство, так и отдельные передовые технологии. Имеются три уровня технологического превосходства:''''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Файл:Ракета-носитель «Рокот».jpg|150px|thumb|right|Ракета-носитель «Рокот»]] | [[Файл:Ракета-носитель «Рокот».jpg|150px|thumb|right|Ракета-носитель «Рокот»]] | ||
Строка 88: | Строка 92: | ||
Так же Россия является одним из крупнейших производителей драгоценных металлов и драгоценных камней. | Так же Россия является одним из крупнейших производителей драгоценных металлов и драгоценных камней. | ||
Прогнозные запасы золота оцениваются в 150 тыс. тонн, при этом страна занимает пятое место по добыче золота, на нее приходится 6–7% объема мировой добычи. | Прогнозные запасы золота оцениваются в 150 тыс. тонн, при этом страна занимает пятое место по добыче золота, на нее приходится 6–7% объема мировой добычи. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Файл:Наполеон Соло_2.jpg|150px|thumb|left|Наполеон Соло]] | [[Файл:Наполеон Соло_2.jpg|150px|thumb|left|Наполеон Соло]] | ||
+ | |||
+ | |||
<font size="4" > ''''' - Хм, согласен, довольно не плохо. Но по всему видимому вы забыли, какие гаджеты и IT технологии занимают первое место по популярности как на Западе, так и в вашей стране.''''' | <font size="4" > ''''' - Хм, согласен, довольно не плохо. Но по всему видимому вы забыли, какие гаджеты и IT технологии занимают первое место по популярности как на Западе, так и в вашей стране.''''' | ||
+ | |||
Строка 98: | Строка 108: | ||
[[Файл:Продукты "Apple".jpg|150px|thumb|right|Продукты "Apple"]] | [[Файл:Продукты "Apple".jpg|150px|thumb|right|Продукты "Apple"]] | ||
+ | |||
[[Файл:Депутат Государственной Думы, Дмитрий Медведев.jpg|150px|thumb|left|Депутаты Государственной Думы, Дмитрий Медведев]] | [[Файл:Депутат Государственной Думы, Дмитрий Медведев.jpg|150px|thumb|left|Депутаты Государственной Думы, Дмитрий Медведев]] | ||
− | |||
− | |||
Бренд с мировым именем и эмблемой яблока, знаком "каждому второму" во всем мире. А каждый третий в нашей стране, имеет как правило минимум 2 гаджета продукции : "Apple". | Бренд с мировым именем и эмблемой яблока, знаком "каждому второму" во всем мире. А каждый третий в нашей стране, имеет как правило минимум 2 гаджета продукции : "Apple". | ||
Строка 109: | Строка 118: | ||
[[Файл:Apple-Iphone.jpg|150px|thumb|left|Apple-Iphon]] | [[Файл:Apple-Iphone.jpg|150px|thumb|left|Apple-Iphon]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Yotaphone.jpg|150px|thumb|right|Yotaphone]] | ||
C чем связан такой ажиотаж относительно продукции "Apple"? Этим вопросом ежедневно задаются многие разработчики других коммуникационных компаний. | C чем связан такой ажиотаж относительно продукции "Apple"? Этим вопросом ежедневно задаются многие разработчики других коммуникационных компаний. | ||
Строка 119: | Строка 130: | ||
Даже депутаты Государственной Думы, пользуется исключительно фирмой "Apple", не смотря на русский аналог современных смартфонов "Yotaphone", которые изначально создали, специально для правительства РФ. | Даже депутаты Государственной Думы, пользуется исключительно фирмой "Apple", не смотря на русский аналог современных смартфонов "Yotaphone", которые изначально создали, специально для правительства РФ. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:Илья Курякин_1.jpg|150px|thumb|right|Илья Курякин_1]] | ||
+ | <font size="4" > ''''' - Ну что же, раз людям нравятся ваши гаджеты, пусть пользуются, если это действительно удобно. Настоящий русский человек, никогда не променяет Родину на какой-нибудь смартфон или МакБук! Тем более не так уж и много людей могут позволить себе эту продукцию. Несмотря на высокий спрос, цены на технику "Apple" еще выше. ''''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:Наполеон Соло_1.jpg|150px|thumb|left|Наполеон Соло_1]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <font size="4" > ''''' - Хорошие вещи, должны стоить дорого. Несомненно, вы правы. Любовь к родине у настоящего патриота, никак не может зависеть от уровня качества тех или иных гаджетов.''''' | ||
+ | |||
+ | '''''Но существует еще один не менее важный фактор, подтверждающий превосходство моего народа, в информационной сфере. ''''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <font size="4" > Возможно некоторые догадались, о чем сейчас пойдет речь. Ну а для тех кто не понял, прошу внимания : легендарная и неповторимая "Microsoft Corporation". | ||
+ | [[Файл:Билл Гейтс и Пол Аллен (основатели Microsoft Corporation).jpg|150px|thumb|right|Билл Гейтс и Пол Аллен (основатели Microsoft Corporation)]] | ||
+ | |||
+ | Microsoft Corporation - одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, мобильных телефонов и прочего. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Microsoft Disk Operating System (дисковая операционная система Майкрософт).jpg|150px|thumb|left|Microsoft Disk Operating System (дисковая операционная система Майкрософт)]] | ||
+ | |||
+ | <font size="4" > | ||
+ | В июне 1980 года Билл Гейтс и Пол Аллен (основатели Microsoft Corporation) берут на работу Стива Балмера, с которым Гейтс учился в Гарвардском университете, для помощи в управлении компанией. В следующем месяце компания IBM обращается к Майкрософт по поводу проекта под кодовым названием Chess. В результате Майкрософт концентрирует свои усилия на новой операционной системе — программном обеспечении, которое управляет работой оборудования компьютера и выступает в качестве связующего звена между оборудованием и программами, такими как текстовый процессор. Это платформа, на основе которой могут выполняться программы. Компания назвала свою новую операционную систему MS‑DOS. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Операционная система MS‑DOS оказалась эффективной, но для многих сложной в освоении. Было очевидно, что принципы работы с операционной системой нуждаются в улучшении. | ||
+ | MS‑DOS означает Microsoft Disk Operating System (дисковая операционная система Майкрософт). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:Все системы Windows.png|150px|thumb|right|Все системы Windows]] | ||
+ | Спустя 34 года невероятных открытий, усиленной работы, и 10 ступеней преобразования Windows, Microsoft Corporation представляет миру новейшую операционную систему : "Windows 10". Кортана — первый цифровой личный помощник от Майкрософт — впервые появляется на компьютере с Windows 10. Изучая поведение и потребности каждого пользователя, с которым она взаимодействует, Кортана создает персонализированную рабочую среду на компьютерах, планшетах или телефонах под управлением Windows. Она остроумна, сообразительна и является огромным шагом вперед навстречу персонализации Windows. | ||
+ | |||
+ | [[Файл: Windows 10.png|150px|thumb|left| Windows 10]] | ||
+ | Больше никаких огромных выпусков и длинных сроков, вместо этого — постоянные и автоматические улучшения. Windows 10 хочет постоянно изменять и улучшать жизнь человека. | ||
+ | |||
+ | Миллионы людей по всему миру используют операционную систему "Windows", Майкрософт надеется, что к 2018 г. количество устройств под управлением Windows 10 достигнет одного миллиарда. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:Илья Курякин_4.jpg|150px|thumb|right|Илья Курякин_4]] | ||
+ | <font size="4" > ''''' - Не имею права оспаривать вас, "Мисье"!''''' | ||
+ | |||
+ | '''''Данная операционная система действительно охватила невероятно огромное количество людей. То чего добились ваши соотечественники - основатели этой компании, достойно уважения.''''' | ||
+ | |||
+ | '''''Но если говорить о зависимости России от сего рода инноваций, то спешу не согласиться с вами. Да, мы пользуемся вашей техникой и вашими информационными технологиями, но это вовсе не значит, что без них, мы не сможем прожить ни дня!''''' | ||
+ | |||
+ | '''''Россия самостоятельная и независимая страна. Это доказано множеством событий произошедших как и в XX веке, так и "сегодня"''''' | ||
+ | |||
+ | '''''К примеру: не смотря не введенные санкции, Россия не оказалась изолирована, не стала беспомощна. Мы используем наши внутренние ресурсы, и не нуждаемся в западных товарах. Об этом свидетельствует успешное импортозамещение.''''' | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Наполеон Соло_3.jpg|150px|thumb|left|Наполеон Соло_3]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <font size="4" > | ||
+ | |||
+ | '''''Хм.. следует признать: это действительно так, Сэр.''''' | ||
+ | |||
+ | '''''Думаю миссия завершена. ''''' | ||
+ | |||
+ | '''''Было приятно с вами иметь дело.''''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:Илья Курякин_3.jpg|150px|thumb|right|Илья Курякин_3]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <font size="4" > ''''' - Взаимно, Наполеон! До скорой встречи!''''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''''Вывод:''''' Благодаря этой части, мы ознакомились с преимуществом и недостатками Российской державы в научной сфере. | ||
+ | |||
+ | Так же, обсудили вопрос о зависимости России от Западных новаций. |
Текущая версия на 23:32, 21 декабря 2015
Операция "Ы"
как это влияет на отношения с Западом, и зависима ли Россия от Западных инноваций?
|