Читательская компетентность - 2019/2020 учебный год: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 92: | Строка 92: | ||
|[[«Мир Чтения - мир деятельности»|«Мир Чтения - мир деятельности»]] | |[[«Мир Чтения - мир деятельности»|«Мир Чтения - мир деятельности»]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- style="background:#E0FFFF" | |- style="background:#E0FFFF" |
Версия 15:02, 1 мая 2020
Название подпроекта
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 книг для досугового чтения в 2019/2020
| ||||||||||||||
ФГБНУ "Институт стратегии развития образования Российской академии образования" | ||||||||||||||
Аналитик чтения | ||||||||||||||
Российская библиотечная ассоциация | ||||||||||||||
Центр чтения российской национальной библиотеки | ||||||||||||||
Русская Ассоциация чтения | ||||||||||||||
Презентационные материалы | ||||||||||||||
Отзывы о участников проекта |