Участница:Зенюкова Динара Аликовна: различия между версиями
(Новая страница: «'''Место работы:''' детском саду "Радуга". 200px|thumb|ric| '''Образование:''' ''высше…») |
Таньча (обсуждение | вклад) (→ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕКТА) |
||
(не показано 29 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Зенюкова Динара Аликовна Плохой педагог преподносит истину, хороший учит ее находить | |
− | + | ==ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА== | |
− | ''' | + | '''Место проживания''': Тюменская область, город Сургут |
− | '''Должность:''' | + | '''Образование:''' высшее |
+ | |||
+ | '''Учебное заведение:''' Каршинский Педагогический Университет | ||
+ | |||
+ | '''Специальность:''' Учитель русского языка и литературы | ||
+ | |||
+ | '''Место работы:''' МБДОУ №23 "Золотой ключик" | ||
+ | |||
+ | '''Должность:''' воспитатель | ||
+ | |||
+ | '''Хобби:'''Люблю рисовать, познаю интернет-мир | ||
− | '''Стаж по должности''': | + | '''Категория:'''Обучение для будущего |
+ | |||
+ | '''Стаж по должности''': 2 года | ||
− | '''Общий стаж:''' | + | '''Общий стаж:''' 18лет |
+ | |||
+ | [[Категория:Обучение для будущего]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ==ПРОЕКТ== | ||
+ | "Голубая капелька" | ||
+ | |||
+ | "Воде была дана волшебная власть стать соком жизни на земле" Леонардо да Ванчи | ||
+ | |||
+ | ==АКТУАЛЬНОСТЬ== | ||
+ | Развитие экологических представлений дошкольников. "Расскажи и я забуду, покажи и я запомню, сделаю сам и все пойму" | ||
+ | |||
+ | '''Вид проекта:''' познавательно- исследовательский. | ||
+ | |||
+ | ==ЦЕЛЬ ПРОЕКТА== | ||
+ | Расширить и углубить знания и представления детей об окружающем мире; | ||
+ | Закрепить знания детей об основных свойствах воды опытным путем; | ||
+ | Воспитывать осознанное, бережное отношение к воде как к важному природному ресурсу | ||
+ | образовательного рессурса | ||
+ | |||
+ | ==ЗАДАЧИ== | ||
+ | 1.Освоение экологической воспитанности дошкольников | ||
+ | |||
+ | 2.Развитие познавательных умений | ||
+ | |||
+ | 3.Формирование бережного и созидательного отношения к природе | ||
+ | ==УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА== | ||
− | + | Дети подготовительной группы,родители и педагоги | |
− | + | ||
+ | ==ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА== | ||
+ | |||
+ | 1 месяц | ||
+ | |||
+ | == ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ВОПРОСЫ== | ||
+ | |||
+ | #Где рождается капелька | ||
+ | #Почему Землю называют "Голубой планетой" | ||
+ | |||
+ | ==ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ== | ||
+ | |||
+ | #Что такое вода? | ||
+ | #Какие состояния воды существуют? | ||
+ | #Какие явления природы вы знаете? | ||
+ | #Что такое круговорот воды в природе? | ||
+ | #Почему воду нужно беречь? | ||
+ | |||
+ | ==МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ== | ||
+ | Подготовка и проведение опытов- | ||
+ | |||
+ | *Какой бывает вода, | ||
+ | *Лед легче воды, | ||
+ | *Вода нужна всем. | ||
+ | *Прозрачная, без вкуса, без запаха. | ||
+ | *Вода жидкая, может течь и замерзать. | ||
+ | *Как сделать воду сладкой. | ||
+ | *Имеет ли вода запах. | ||
+ | *Как сделать воду разноцветной. | ||
+ | *Что растворяется в воде. | ||
+ | *Что плывет, а что тонет. | ||
− | + | ==ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ== | |
− | == | + | *Беседы на тему: «Что такое круговорот воды? Почему так говорят?», «В каком виде может быть |
− | + | вода?», «Что было бы, если бы с Земли исчезла вся вода?». | |
+ | *Цикл наблюдений: «Эта волшебница вода». (дождь, снег, сосульки, снежинки, лед, узоры на окне, туман.) | ||
+ | *Чтение стихов, рассказов рассматривание иллюстраций. | ||
+ | *Использование игр о воде («Ходят капельки по кругу») «Хорошо - плохо», «Какая бывает вода», | ||
+ | Угадай, где капелька», «Кто живет в воде», «Где чей дом», «Угадай морское животное», | ||
+ | «Кто живет около воды, а кто в воде». | ||
+ | *Просмотр видео материалов о воде в природе, мультфильмов «Приключения Капитошки», Ежик в тумане», «Что такое снег?» | ||
− | == | + | ==РАБОТЫ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ== |
− | + | *Составление стенгазеты «Портрет капельки» | |
+ | *[[Медиа:Буклет_о_капельке.pdf|Буклет Где рождается капелька. Антон]] |
Текущая версия на 23:23, 25 марта 2012
Зенюкова Динара Аликовна Плохой педагог преподносит истину, хороший учит ее находить
==ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА==
Место проживания: Тюменская область, город Сургут
Образование: высшее
Учебное заведение: Каршинский Педагогический Университет
Специальность: Учитель русского языка и литературы
Место работы: МБДОУ №23 "Золотой ключик"
Должность: воспитатель
Хобби:Люблю рисовать, познаю интернет-мир
Категория:Обучение для будущего
Стаж по должности: 2 года
Общий стаж: 18лет
Содержание
ПРОЕКТ
"Голубая капелька"
"Воде была дана волшебная власть стать соком жизни на земле" Леонардо да Ванчи
АКТУАЛЬНОСТЬ
Развитие экологических представлений дошкольников. "Расскажи и я забуду, покажи и я запомню, сделаю сам и все пойму"
Вид проекта: познавательно- исследовательский.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Расширить и углубить знания и представления детей об окружающем мире; Закрепить знания детей об основных свойствах воды опытным путем; Воспитывать осознанное, бережное отношение к воде как к важному природному ресурсу образовательного рессурса
ЗАДАЧИ
1.Освоение экологической воспитанности дошкольников
2.Развитие познавательных умений
3.Формирование бережного и созидательного отношения к природе
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
Дети подготовительной группы,родители и педагоги
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
1 месяц
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ВОПРОСЫ
- Где рождается капелька
- Почему Землю называют "Голубой планетой"
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
- Что такое вода?
- Какие состояния воды существуют?
- Какие явления природы вы знаете?
- Что такое круговорот воды в природе?
- Почему воду нужно беречь?
МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ
Подготовка и проведение опытов-
- Какой бывает вода,
- Лед легче воды,
- Вода нужна всем.
- Прозрачная, без вкуса, без запаха.
- Вода жидкая, может течь и замерзать.
- Как сделать воду сладкой.
- Имеет ли вода запах.
- Как сделать воду разноцветной.
- Что растворяется в воде.
- Что плывет, а что тонет.
ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
- Беседы на тему: «Что такое круговорот воды? Почему так говорят?», «В каком виде может быть
вода?», «Что было бы, если бы с Земли исчезла вся вода?».
- Цикл наблюдений: «Эта волшебница вода». (дождь, снег, сосульки, снежинки, лед, узоры на окне, туман.)
- Чтение стихов, рассказов рассматривание иллюстраций.
- Использование игр о воде («Ходят капельки по кругу») «Хорошо - плохо», «Какая бывает вода»,
Угадай, где капелька», «Кто живет в воде», «Где чей дом», «Угадай морское животное», «Кто живет около воды, а кто в воде».
- Просмотр видео материалов о воде в природе, мультфильмов «Приключения Капитошки», Ежик в тумане», «Что такое снег?»
РАБОТЫ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ
- Составление стенгазеты «Портрет капельки»
- Буклет Где рождается капелька. Антон