Межфункциональная команда по профориентационной работе: различия между версиями
(→ФОРУМ) |
(→Методическая копилка) |
||
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width:100%; background-color: MediumPurple; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
+ | |||
+ | | style="width: 50%; background-color:GhostWhite; border: 6px solid LavenderBlush; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 20px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
+ | {| cellpadding="15" cellspacing="2" style="width: 100%; background-color:GhostWhite; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
+ | | style="width: 50%; background-color:GhostWhite; border: 3px solid MediumPurple; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 20px; -moz-border-radius-bottomleft: 20px; -moz-border-radius-topright: 20px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2"| | ||
+ | <font color="GhostWhite"><center><big><p align="center"><FONT size="10" COLOR=SlateBlue>'''ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА''' | ||
+ | |} | ||
+ | [[Файл:PROFF1.jpg|300px|thumb|left|]] | ||
+ | <font style="text-align:center;color:SlateBlue;font-size:135%">'''Профориентация'''</font> <font style="text-align:center;font-size:135%">- это научно обоснованная система социально-экономических, психолого-педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по оказанию молодёжи личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка, многоукладности форм собственности и предпринимательства. Она реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. </font> | ||
+ | |||
+ | == <span style="color:#4169E1">'''План профориентационных мероприятий'''</span> == | ||
+ | |||
+ | [[Медиа: Приложение к приказу.pdf | План мероприятий по профессиональной ориентации учащихся образовательных организаций города Сургута на 2015-2016 учебный год]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа: Профориентация октябрь приложение.pdf |План мероприятий по профессиональной ориентации учащихся образовательных организаций города Сургута на октябрь]] | ||
+ | |||
+ | == <span style="color:#4169E1">'''Новости'''</span> == | ||
+ | '''Мероприятия недели:''' | ||
+ | |||
+ | {| border 1 | ||
+ | ! '''Дата проведения''' | ||
+ | ! '''Название мероприятия''' | ||
+ | ! '''Целевая группа''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 21.10.2015 | ||
+ | |||
+ | 13.30 | ||
+ | | Открытая лекция «Механика композитных конструкций» | ||
+ | |||
+ | (МБОУ СОШ №7, проезд Дружбы , 12 а) | ||
+ | | учащиеся 10-11-х классов | ||
+ | |||
+ | МБОУ СОШ №27; №32; №6; МБОУ лицей №1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 21.10.2015 | ||
+ | |||
+ | 15.00 | ||
+ | | «Путешествие в профессию» Презентация педагогических профессий СурГПУ | ||
+ | |||
+ | (Сургутский государственный педагогический университет, ул. Артема 9, 3 корпус) | ||
+ | | учащиеся 10-11-х классов | ||
+ | |- | ||
+ | ! 23.10.2015 | ||
+ | |||
+ | 15.00ч | ||
+ | | Информационно-ознакомительная акция «Абитуриент 2016» | ||
+ | |||
+ | (Сургутский институт нефти и газа (филиал ТюмГНГУ), ул. Энтузиастов, 38) | ||
+ | | учащиеся 10-11-х классов | ||
+ | |- | ||
+ | ! 23.10.2015 | ||
+ | |||
+ | 15.00ч | ||
+ | | Мастер-класс «Модные аксессуары в одежде» | ||
+ | |||
+ | (МБОУ СОШ №29, ул. Крылова, 29/1) | ||
+ | | учащиеся 7-8-х классов | ||
+ | |||
+ | МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова», СОШ №27, №38, №44 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 23.10.2015 | ||
+ | |||
+ | 15.00ч | ||
+ | | Научно-тематические экскурсии | ||
+ | |||
+ | (Сургутский государственный университет, медицинский институт, ул. Энергетиков, 22) | ||
+ | | учащиеся 10-11-х классов | ||
+ | |||
+ | МБОУ СОШ №7 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 23.10.2015 | ||
+ | |||
+ | 15.00ч | ||
+ | | «Игра в реальность»(серия экономических игр для школьников на базе культурного центра «Твое пространство») | ||
+ | |||
+ | (Сургутский государственный педагогический университет, ул. Артема 9, 3 корпус) | ||
+ | | учащиеся 10-11-х классов | ||
+ | |||
+ | МБОУ гимназии № 2 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 24.10.2015 | ||
+ | |||
+ | 10.00ч | ||
+ | | Школа юного лингвиста | ||
+ | |||
+ | (Сургутский государственный педагогический университет ул. 50 лет ВЛКСМ, 10/2) | ||
+ | | учащиеся 9-11-х классов | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! 25.10.2015 | ||
+ | |||
+ | 12.00ч | ||
+ | | День открытых дверей Политехнического института | ||
+ | |||
+ | (Сургутский государственный университет, пр. Ленина, 1) | ||
+ | | учащиеся 9-11-х классов | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == <span style="color:#4169E1">'''Методическая копилка'''</span> == | ||
+ | |||
+ | - [http://imc.admsurgut.ru/proforientac-rab/ofic-doc/ Нормативные документы]; | ||
+ | |||
+ | - [http://iro86.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1111:metodicheskaya-podderzhka-proforientatsii&catid=79&Itemid=596 Методическая поддержка профориентации]; | ||
+ | |||
+ | - [http://iro86.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1107:navigator-v-mie-professii&catid=79&Itemid=596 Навигатор в мире профессий]; | ||
+ | |||
+ | - [http://iro86.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1112:iz-opyta-raboty&catid=79&Itemid=596 Из опыта работы]; | ||
+ | |||
+ | - Программа по созданию системы профориентационной работы в общеобразовательной школе и управление ею; | ||
+ | |||
+ | - Программа по созданию системы профориентационной работы в общеобразовательной школе. | ||
+ | |||
+ | == <span style="color:#4169E1">'''Каталог интернет-ресурсов'''</span> == | ||
+ | |||
+ | [[Поисковые системы]] | ||
+ | |||
+ | [[Административные ресурсы]] | ||
+ | |||
+ | [[Периодические издания]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== '''ФОРУМ''' == | == '''ФОРУМ''' == | ||
− | + | ||
[[Обсуждаем отчет о результатах деятельности Межфункциональной команды по профориентационной работе за 2012-2013 учебный год]] | [[Обсуждаем отчет о результатах деятельности Межфункциональной команды по профориентационной работе за 2012-2013 учебный год]] |
Текущая версия на 16:14, 7 июля 2016
Профориентация - это научно обоснованная система социально-экономических, психолого-педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по оказанию молодёжи личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка, многоукладности форм собственности и предпринимательства. Она реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. СодержаниеПлан профориентационных мероприятийНовостиМероприятия недели:
Методическая копилка- Методическая поддержка профориентации; - Программа по созданию системы профориентационной работы в общеобразовательной школе и управление ею; - Программа по созданию системы профориентационной работы в общеобразовательной школе. Каталог интернет-ресурсов
ФОРУМ |