Современная образовательная среда 2019-2020: различия между версиями
(не показано 15 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| cellpadding="15" cellspacing="2" style="width: 100%; background-color:Burlywood; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="15" cellspacing="2" style="width: 100%; background-color:Burlywood; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| rowspan="2" style="width: 50%; background-color:Linen; border: 6px solid Peachpuff; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 20px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" | | | rowspan="2" style="width: 50%; background-color:Linen; border: 6px solid Peachpuff; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 20px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" | | ||
− | + | __NOTOC__ | |
− | + | <big>Общеобразовательные учреждения продолжают приобретать современное оборудование позволяющее расширить и актуализировать основную образовательную программу, а так же программы внеурочной деятельности и дополнительного образования.</big> | |
− | |||
===Кабинет астрономии (Учебно-демонстрационный комплекс для демонстрации и сравнения особенностей гравитационных свойств различных небесных объектов) содержит:=== | ===Кабинет астрономии (Учебно-демонстрационный комплекс для демонстрации и сравнения особенностей гравитационных свойств различных небесных объектов) содержит:=== | ||
+ | [[File:Планетарий.jpeg|right|300px]] | ||
1. Комплекс планетарий | 1. Комплекс планетарий | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
*Интерактивный комплект (интерактивная доска, ультракороткофокусный проектор) | *Интерактивный комплект (интерактивная доска, ультракороткофокусный проектор) | ||
6. Электронно-информационный стенд "Солнечная система" | 6. Электронно-информационный стенд "Солнечная система" | ||
+ | |||
+ | ==="Мой финансовый мир" (кабинет финансовой грамотности)=== | ||
+ | Многофункциональный учебно-демонстрационный комплекс разработан в соответствии с проектом Министерства финансов Российской Федерации и Всемирного банка "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации". | ||
+ | |||
+ | Комплекс представляет собой комплект взаимосвязанного оборудования, направленного на проведение групповых занятий с различными группами населения: | ||
+ | *Интерактивный учебно-симуляционный комплекс "Банкомат". | ||
+ | *Интерактивный демонстрационный комплекс с системой дополненной реальности "Нумизматика". | ||
+ | *Электрифицированный стенд "Проверка подлинности банкнот". | ||
+ | *Интерактивный электрифицированный стенд "Справочник вкладчика". | ||
+ | *Электрифицированный стенд "Финансовая система РФ" | ||
+ | *Электрифицированный стенд "Государственное пенсионное обеспечение, негосударственные пенсионные фонды". | ||
+ | *Магнитно-маркерное панно "Круговорот денег в экономике" с комплектом тематических магнитов. | ||
+ | *Стенд-лента "Выдающиеся экономисты". | ||
+ | *Стенд "Защита банковской карты". | ||
+ | *Стенд "Внимание! Микрозаймы". | ||
+ | [[File:Нанолаборатория.png|right|250px]] | ||
+ | ===Нано-лаборатория=== | ||
+ | Нано-лаборатория представляет собой комплект оборудования для исследования материалов и веществ на уровне наноструктур. Методы исследования: темное поле, светлое поле, поляризация; Материалы и механизмы: устройство формирования изображения и механизм раздвижки по глазной базе, фокусировочный механизм, выполнены из металлических сплавов и обеспечивают надежную и долгосрочную работу прибора. Вращение револьверного устройства обеспечивает четкую фиксацию в рабочем положении, а также вращение объективов как по часовой, так и против часовой стрелки без поломки механизма, наличие слота для установки дик слайда; | ||
+ | |||
+ | Фокусировка: коаксиальное, быстрая фокусировка поворотом рукояток грубой/точной фокусировки по часовой и против часовой стрелки; Съемный осветитель, обеспечивает реализацию принципа Келера (с полевой и апертурной диафрагмами); | ||
+ | |||
+ | В комплект входит: | ||
+ | *Микроскоп для металлографических исследований. | ||
+ | *Стол для препаратов. | ||
+ | *Фотоаппарат для подключения к оптическим микроскопам, имеющий систему переходников для видеопортов микроскопов; | ||
+ | *Прецезионные весы, предназначены для точного контроля изменений массы; | ||
+ | *Дистиллятор лабораторный, предназначен для получения дистиллированной воды для нужд лаборатории в автоматизированном проточном режиме. | ||
+ | *Ультразвуковая мойка предназначена для очистки препаратов и инструментов от органических загрязнений. | ||
+ | *Центрифуга предназначена для задач микрофильтрации и разделения в рабочем диапазоне, оснащена прозрачной крышкой для постоянного визуального контроля процесса центрифугирования; | ||
+ | *Магнитная мешалка предназначена для работ с жидкостями, процессами растворения, приготовления однородных суспензий и эмульсий; | ||
+ | *Плитка нагревательная предназначена для лабораторного использования и пробоподготовки с индикацией температуры с регулировками. | ||
+ | *Водяная баня предназначена для нагревания образцов; | ||
+ | *Источник питания предназначен для проведения опытов по электротехнике и использования в микроэлектронике; | ||
+ | *Сканирующий зондовый микроскоп; | ||
+ | *Электронный термометр предназначен для точного определения температуры. | ||
+ | *Ph-метр карманный предназначен для определения pH растворов. Ph-метр карманный имеет автоматическую и ручную калибровку по буферным растворам по одной и двум точкам, а также имеет встроенный электрод. | ||
+ | *Кондуктометр карманный, предназначен для определения проводимости сред, в том числе дистиллированной воды | ||
+ | *Кондуктометр-солемер карманный;. | ||
+ | |||
+ | [[File:Книга памяти.jpg|right|50px]] | ||
+ | ===Интерактивный терминал "Книга Памяти"=== | ||
+ | Т<big>ерминал "Книга Памяти" представляет собой интерактивное устройство с сенсорной системой управления. Простая система управления терминалом позволяет получить данные об участниках Великой Отечественной войны.</big> |
Текущая версия на 10:24, 25 июня 2021
Общеобразовательные учреждения продолжают приобретать современное оборудование позволяющее расширить и актуализировать основную образовательную программу, а так же программы внеурочной деятельности и дополнительного образования. Кабинет астрономии (Учебно-демонстрационный комплекс для демонстрации и сравнения особенностей гравитационных свойств различных небесных объектов) содержит:1. Комплекс планетарий 2. Телескоп для детей 3. Модели
4. Электронные наглядные пособия
5. Технические средства обучения
6. Электронно-информационный стенд "Солнечная система" "Мой финансовый мир" (кабинет финансовой грамотности)Многофункциональный учебно-демонстрационный комплекс разработан в соответствии с проектом Министерства финансов Российской Федерации и Всемирного банка "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации". Комплекс представляет собой комплект взаимосвязанного оборудования, направленного на проведение групповых занятий с различными группами населения:
Нано-лабораторияНано-лаборатория представляет собой комплект оборудования для исследования материалов и веществ на уровне наноструктур. Методы исследования: темное поле, светлое поле, поляризация; Материалы и механизмы: устройство формирования изображения и механизм раздвижки по глазной базе, фокусировочный механизм, выполнены из металлических сплавов и обеспечивают надежную и долгосрочную работу прибора. Вращение револьверного устройства обеспечивает четкую фиксацию в рабочем положении, а также вращение объективов как по часовой, так и против часовой стрелки без поломки механизма, наличие слота для установки дик слайда; Фокусировка: коаксиальное, быстрая фокусировка поворотом рукояток грубой/точной фокусировки по часовой и против часовой стрелки; Съемный осветитель, обеспечивает реализацию принципа Келера (с полевой и апертурной диафрагмами); В комплект входит:
Интерактивный терминал "Книга Памяти"Терминал "Книга Памяти" представляет собой интерактивное устройство с сенсорной системой управления. Простая система управления терминалом позволяет получить данные об участниках Великой Отечественной войны. |