Информационно-аналитические системы 2018-2019: различия между версиями
(Новая страница: «{| cellpadding="15" cellspacing="2" style="width: 100%; background-color:Burlywood; margin-left: auto; margin-right: auto" | rowspan="2" style="width: 50%; backgr…») |
|||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| cellpadding="15" cellspacing="2" style="width: 100%; background-color:Burlywood; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="15" cellspacing="2" style="width: 100%; background-color:Burlywood; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| rowspan="2" style="width: 50%; background-color:Linen; border: 6px solid Peachpuff; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 20px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" | | | rowspan="2" style="width: 50%; background-color:Linen; border: 6px solid Peachpuff; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 20px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" | | ||
− | |||
[[Изображение:LogoAvers.jpg]] | [[Изображение:LogoAvers.jpg]] | ||
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжениями Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями», от 25.10.2014 № 2125-р «Об утверждении Концепции создания единой федеральной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам» с 2016 года с целью оказания муниципальных услуг в сфере образования ОУ действуют 3 информационно-аналитические системы «АВЕРС» (Управление образовательным учреждением, Электронный классный журнал, Зачисление в ОО), внедрена и функционирует ИАС «АВЕРС. Библиотека». В 4 учреждениях дополнительного образования функционирует информационная система «Аверс: Управление организацией дополнительного образования детей». | В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжениями Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями», от 25.10.2014 № 2125-р «Об утверждении Концепции создания единой федеральной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам» с 2016 года с целью оказания муниципальных услуг в сфере образования ОУ действуют 3 информационно-аналитические системы «АВЕРС» (Управление образовательным учреждением, Электронный классный журнал, Зачисление в ОО), внедрена и функционирует ИАС «АВЕРС. Библиотека». В 4 учреждениях дополнительного образования функционирует информационная система «Аверс: Управление организацией дополнительного образования детей». | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | С мая 2018 года в Федеральной ИС ФРДО ОУ города осуществляют работу по формированию сведений о документах об образовании и (или) квалификации, документах об обучении средствами Федеральной ИС ФРДО по защищенным каналам связи при помощи средств криптографической защиты информации. | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:ФИС ФРДО 12.12.2019.pdf|'''Результат заполнения ФИС ФРДО на 12.12.2019''']] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Мониторинг освоения образовательных программ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | В 2018/19 учебном году учащиеся города Сургута приняли участие в 2 диагностических работах муниципального уровня (по русскому языку и математике) и 5 диагностических работах всероссийского уровня (по 27 предметам). Общий охват участников оценочных процедур составил более 80 000 участников. В мае 2018/19 учебного года лицей № 1 и СОШ № 1 приняли участие в апробации программного модуля «Региональный мониторинг» для учащихся 9-х и 11-х классов по 4 предметам: русский язык и математика (9 и 11 классы), обществознание и география (9 классы). По результатам всех оценочных процедур разработаны и представлены информационно-аналитические сборники, которые публикуются на информационном сайте МАУ «Информационно-методический центр». Также по итогам 2017/18 учебного года по итогам государственной итоговой аттестации среди учащихся 9-х и 11-х классов были изданы 2 статистических сборника: «Результаты основного государственного экзамена в городе Сургуте в 2018 году» и «Результаты единого государственного экзамена в городе Сургуте в 2018 году». | ||
+ | |||
+ | Мониторинговые исследования индивидуальных учебных достижений учащихся ОУ города проводились в соответствии с приказом департамента образования Администрации города от 07.03.2019 № 12-03-127/9 «О проведении оценочных процедур федерального уровня в общеобразовательных учреждениях Сургута в 2019 году». | ||
+ | |||
+ | Для независимой оценки учебных достижений в ОУ города в 2019 году учащиеся ОУ города приняли участие в оценочных процедурах на 3 уровнях: муниципальном, региональном и всероссийском. | ||
+ | |||
+ | С целью оценки уровня индивидуальных учебных достижений обучающихся 9-х классов по 8 учебным предметам государственной итоговой аттестации и 11-х классов по 2 учебным предметам государственной итоговой аттестации были проведены '''региональные диагностические''' работы, которые проводились с применением '''автоматизированного программного модуля «Региональный мониторинг» (размещен на платформе ABBY).''' | ||
+ | |} |
Текущая версия на 14:56, 24 июня 2021
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжениями Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями», от 25.10.2014 № 2125-р «Об утверждении Концепции создания единой федеральной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам» с 2016 года с целью оказания муниципальных услуг в сфере образования ОУ действуют 3 информационно-аналитические системы «АВЕРС» (Управление образовательным учреждением, Электронный классный журнал, Зачисление в ОО), внедрена и функционирует ИАС «АВЕРС. Библиотека». В 4 учреждениях дополнительного образования функционирует информационная система «Аверс: Управление организацией дополнительного образования детей».
С мая 2018 года в Федеральной ИС ФРДО ОУ города осуществляют работу по формированию сведений о документах об образовании и (или) квалификации, документах об обучении средствами Федеральной ИС ФРДО по защищенным каналам связи при помощи средств криптографической защиты информации. Результат заполнения ФИС ФРДО на 12.12.2019
Мониторинговые исследования индивидуальных учебных достижений учащихся ОУ города проводились в соответствии с приказом департамента образования Администрации города от 07.03.2019 № 12-03-127/9 «О проведении оценочных процедур федерального уровня в общеобразовательных учреждениях Сургута в 2019 году». Для независимой оценки учебных достижений в ОУ города в 2019 году учащиеся ОУ города приняли участие в оценочных процедурах на 3 уровнях: муниципальном, региональном и всероссийском. С целью оценки уровня индивидуальных учебных достижений обучающихся 9-х классов по 8 учебным предметам государственной итоговой аттестации и 11-х классов по 2 учебным предметам государственной итоговой аттестации были проведены региональные диагностические работы, которые проводились с применением автоматизированного программного модуля «Региональный мониторинг» (размещен на платформе ABBY). |