Цифровое образование: инвестиции в будущее: различия между версиями
(не показано 6 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| cellpadding="15" cellspacing="2" style="width: 100%; background-color:Burlywood; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="15" cellspacing="2" style="width: 100%; background-color:Burlywood; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| rowspan="2" style="width: 50%; background-color:Linen; border: 6px solid Peachpuff; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 20px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" | | | rowspan="2" style="width: 50%; background-color:Linen; border: 6px solid Peachpuff; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 20px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| cellpadding="15" cellspacing="2" style="width: 100%; background-color:Burlywood; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="15" cellspacing="2" style="width: 100%; background-color:Burlywood; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
Строка 24: | Строка 20: | ||
<p>С целью создания условий для перехода к цифровому образованию общеобразовательные учреждения города продолжили работу по оснащению цифровым оборудованием, соответствующим требованиям ФГОС, а также начали приобретение оборудования для формирования современной образовательной среды, которое объединило в себе конструирование, техническое творчество, программирование, робототехнику, мехатронику, проектную деятельность с применением цифрового производства.</p>Средний процент оснащенности предметных кабинетов ОУ города в соответствии с требованиями ФГОС составляет 93,53%. | <p>С целью создания условий для перехода к цифровому образованию общеобразовательные учреждения города продолжили работу по оснащению цифровым оборудованием, соответствующим требованиям ФГОС, а также начали приобретение оборудования для формирования современной образовательной среды, которое объединило в себе конструирование, техническое творчество, программирование, робототехнику, мехатронику, проектную деятельность с применением цифрового производства.</p>Средний процент оснащенности предметных кабинетов ОУ города в соответствии с требованиями ФГОС составляет 93,53%. | ||
− | Материально-техническая база по отдельным категориям оборудования (для реализации проектной, исследовательской деятельности, программ дополнительного образования, формирование базы инновационного оборудования по предметной области «Технология») сформирована в | + | Материально-техническая база по отдельным категориям оборудования (для реализации проектной, исследовательской деятельности, программ дополнительного образования, формирование базы инновационного оборудования по предметной области «Технология») сформирована в 28 ОУ, которые за 2019, 2020 гг. приобрели инновационное оборудование по предметной области «Технология» («Мехатроника и робототехника», «Альтернативная энергетика», «Умный дом», станки с ЧПУ, квадрокоптеры, нано-лаборатории, комплект оборудования ClassVR, «Промдизайн») |
В 100% ОУ скорость доступа к сети Интернет не менее 100 Мбит/с. Во исполнение 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 38 образовательных учреждений (37 общеобразовательных и 1 учреждение дополнительного образования (Технополис)) обеспечены средствами лицензионного продукта «SkyDNS», обеспечивающим контент-фильтрацию ресурсов сети Интернет в ходе образовательного процесса. | В 100% ОУ скорость доступа к сети Интернет не менее 100 Мбит/с. Во исполнение 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 38 образовательных учреждений (37 общеобразовательных и 1 учреждение дополнительного образования (Технополис)) обеспечены средствами лицензионного продукта «SkyDNS», обеспечивающим контент-фильтрацию ресурсов сети Интернет в ходе образовательного процесса. | ||
Строка 59: | Строка 55: | ||
{| | {| | ||
| style="width: 10%; background-color:Linen" |<p style="text-align:center;font-size:110%;color:#0000CD">'''[[Реализация проекта Цифровое образование: инвестиции в будущее#1. Портфель "Мобильный педагог"|Мобильный педагог]]''' </p> | | style="width: 10%; background-color:Linen" |<p style="text-align:center;font-size:110%;color:#0000CD">'''[[Реализация проекта Цифровое образование: инвестиции в будущее#1. Портфель "Мобильный педагог"|Мобильный педагог]]''' </p> | ||
− | |Повышение квалификации в цифровой форме с использованием ресурса '''"одного окна'''" прошли более ''' | + | |Повышение квалификации в цифровой форме с использованием ресурса '''"одного окна'''" прошли более '''1700 педагогов,''' зарегистрировано порядка 20'''00 педагогов.''' |
+ | Обеспечено обучение педагогических работников по эффективному использованию дистанционных технологий, повышению ИКТ-компетентности. | ||
+ | |||
Активно проходят городские фестивали, марафоны, форсайт-сессии по направлению "Интерактивные среды в образовательной деятельности: опыт, проблемы, перспективы" - 36 мероприятий, 589 участников, 20 ОУ - организаторов. | Активно проходят городские фестивали, марафоны, форсайт-сессии по направлению "Интерактивные среды в образовательной деятельности: опыт, проблемы, перспективы" - 36 мероприятий, 589 участников, 20 ОУ - организаторов. | ||
Строка 99: | Строка 97: | ||
Средний процент оснащенности всех предметных кабинетов в ОУ города в соответствии с '''ФГОС – 93,53 %''' | Средний процент оснащенности всех предметных кабинетов в ОУ города в соответствии с '''ФГОС – 93,53 %''' | ||
− | В образовательном процессе | + | В образовательном процессе 28 ОУ используют инженерно-технологическое оборудование: «Мехатроника и робототехника», «Альтернативная энергетика», «Умный дом», станки с ЧПУ, квадрокоптеры, нано-лаборатории, комплект оборудования ClassVR, «Промдизайн» |
Формируются кабинеты астрономии, финансовой грамотности, ОБЖ | Формируются кабинеты астрономии, финансовой грамотности, ОБЖ | ||
Строка 120: | Строка 118: | ||
*'''100%''' оснащенность пунктов ГИА | *'''100%''' оснащенность пунктов ГИА | ||
*'''38 ОУ''' исполняют 436-ФЗ. | *'''38 ОУ''' исполняют 436-ФЗ. | ||
− | *''' | + | *'''28 ОУ''' реализуют программы по предметной области «Технология» с использованием инновационного оборудования |
*Бесперебойное функционирование, техническое сопровождение и своевременное ведение '''6 ИАС''' | *Бесперебойное функционирование, техническое сопровождение и своевременное ведение '''6 ИАС''' | ||
− | *'''50,7%''' от общего числа педагогических работников системы общего образования | + | *'''50,7%''' от общего числа педагогических работников системы общего образования обучились на информационном ресурсе '''«одного окна».''' |
<p style="text-align:center;font-size:110%;color:#0000CD">'''ПЕРСПЕКТИВЫ'''</p> | <p style="text-align:center;font-size:110%;color:#0000CD">'''ПЕРСПЕКТИВЫ'''</p> |
Текущая версия на 12:26, 19 июля 2021
|