Претенденты: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 24: | Строка 24: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="8" |2022 | | rowspan="8" |2022 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Коровина Татьяна Васильевна | |Коровина Татьяна Васильевна | ||
|Учитель начальных классов | |Учитель начальных классов | ||
|МБОУ "Перспектива" | |МБОУ "Перспектива" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Крупенина Наталья Викторовна | |Крупенина Наталья Викторовна | ||
|Учитель географии | |Учитель географии | ||
|МБОУ СОШ № 10 с УИОП | |МБОУ СОШ № 10 с УИОП | ||
+ | |- | ||
+ | |Кузнецова Татьяна Ивановна | ||
+ | |Учитель географии | ||
+ | |МБОУ СОШ № 46 с УИОП | ||
|- | |- | ||
|Курбанова Зимфира Хинабиевна | |Курбанова Зимфира Хинабиевна | ||
Строка 48: | Строка 44: | ||
|МБОУ СОШ № 22 им. Г.Ф. Пономарева | |МБОУ СОШ № 22 им. Г.Ф. Пономарева | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Машкова Ольга Геннадьевна |
− | |Учитель | + | |Учитель химии |
− | |МБОУ | + | |МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова" |
|- | |- | ||
|Никитина Нина Леонидовна | |Никитина Нина Леонидовна | ||
|Учитель информатики | |Учитель информатики | ||
|МБОУ СОШ № 46 с УИОП | |МБОУ СОШ № 46 с УИОП | ||
+ | |- | ||
+ | |Черепанова Ирина Владимировна | ||
+ | |Учитель русского языка и литературы | ||
+ | |МБОУ СОШ № 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="10" |2023 | ||
+ | |Андрущак Неля Ивановна | ||
+ | |Учитель истории и обществознания | ||
+ | |МБОУ лицей им. генерал-майора Хисматулина В.И. | ||
+ | |- | ||
+ | |Гузенко Юлия Вячеславовна | ||
+ | |Учитель начальных классов | ||
+ | |МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова" | ||
+ | |- | ||
+ | |Добрягина Елена Дмитриевна | ||
+ | |Учитель начальных классов | ||
+ | |МБОУ СОШ № 5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Илюшкина Ольга Александровна | ||
+ | |Учитель начальных классов | ||
+ | |МБОУ СОШ № 10 с УИОП | ||
+ | |- | ||
+ | |Ковина Наталья Александровна | ||
+ | |Учитель начальных классов | ||
+ | |МБОУ "Перспектива" | ||
+ | |- | ||
+ | |Курносов Валерий Валерьевич | ||
+ | |Учитель истории | ||
+ | |МБОУ СОШ № 22 им. Г.Ф. Пономарева | ||
+ | |- | ||
+ | |Полякова Эльмира Альбертовна | ||
+ | |Учитель истории и обществознания | ||
+ | |МБОУ СОШ № 44 | ||
+ | |- | ||
+ | |Сухих Екатерина Валерьевна | ||
+ | |Учитель истории и обществознания | ||
+ | |МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова" | ||
+ | |- | ||
+ | |Томаченко Ольга Николаевна | ||
+ | |Учитель начальных классов | ||
+ | |МБОУ "Перспектива" | ||
+ | |- | ||
+ | |Турковская Нина Викторовна | ||
+ | |Учитель информатики | ||
+ | |МБОУ СОШ № 32 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
|} | |} |
Текущая версия на 12:02, 19 декабря 2023
Год | Фамилия, имя, отчество | Должность | Образовательная организация |
2021 | Андреева Лилия Алексеевна | Учитель начальных классов | МБОУ НШ "Прогимназия" |
Карпова Людмила Леонидовна | Учитель начальных классов | МБОУ "Перспектива" | |
Машкова Ольга Геннадьевна | Учитель химии | МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова" | |
Миронова Ирина Алексеевна | Учитель ИЗО и черчения | МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова | |
2022 | Коровина Татьяна Васильевна | Учитель начальных классов | МБОУ "Перспектива" |
Крупенина Наталья Викторовна | Учитель географии | МБОУ СОШ № 10 с УИОП | |
Кузнецова Татьяна Ивановна | Учитель географии | МБОУ СОШ № 46 с УИОП | |
Курбанова Зимфира Хинабиевна | Учитель географии | МБОУ Сургутский естественно-научный лицей | |
Курносов Валерий Валерьевич | Учитель истории | МБОУ СОШ № 22 им. Г.Ф. Пономарева | |
Машкова Ольга Геннадьевна | Учитель химии | МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова" | |
Никитина Нина Леонидовна | Учитель информатики | МБОУ СОШ № 46 с УИОП | |
Черепанова Ирина Владимировна | Учитель русского языка и литературы | МБОУ СОШ № 7 | |
2023 | Андрущак Неля Ивановна | Учитель истории и обществознания | МБОУ лицей им. генерал-майора Хисматулина В.И. |
Гузенко Юлия Вячеславовна | Учитель начальных классов | МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова" | |
Добрягина Елена Дмитриевна | Учитель начальных классов | МБОУ СОШ № 5 | |
Илюшкина Ольга Александровна | Учитель начальных классов | МБОУ СОШ № 10 с УИОП | |
Ковина Наталья Александровна | Учитель начальных классов | МБОУ "Перспектива" | |
Курносов Валерий Валерьевич | Учитель истории | МБОУ СОШ № 22 им. Г.Ф. Пономарева | |
Полякова Эльмира Альбертовна | Учитель истории и обществознания | МБОУ СОШ № 44 | |
Сухих Екатерина Валерьевна | Учитель истории и обществознания | МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова" | |
Томаченко Ольга Николаевна | Учитель начальных классов | МБОУ "Перспектива" | |
Турковская Нина Викторовна | Учитель информатики | МБОУ СОШ № 32 |