Участник:Ненько Ирина Николаевна: различия между версиями
Irina0918 (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 35 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
''Даже в обществе двух человек я непременно найду, чему у них поучиться. Достоинствам их я постараюсь подражать, а на их недостатках сам буду учиться. | ''Даже в обществе двух человек я непременно найду, чему у них поучиться. Достоинствам их я постараюсь подражать, а на их недостатках сам буду учиться. | ||
− | + | Конфуций (Кун Цю, Кун Цзы)'' | |
− | '''''Проект педагогической сети «Золотая рыбка»'''' | + | |
+ | '''''Проект педагогической сети «Золотая рыбка»'''' | ||
'''Содержание''' | '''Содержание''' | ||
− | + | ''' 1''' Общие сведения об учителе [[Файл:Ненько.JPG|200px|thumb]] | |
− | 2 Жизненое и педагогическое кредо | + | '''2''' Жизненое и педагогическое кредо |
− | 3 Повышение квалификации | + | '''3''' Повышение квалификации |
− | 4 Научно - методическая работа | + | '''4''' Научно - методическая работа |
− | 5 Внеклассные мероприятия | + | '''5''' Внеклассные мероприятия |
− | 6 Сетевое взаимодействие | + | '''6''' Сетевое взаимодействие |
− | 7 Участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах | + | '''7''' Участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах |
− | 8 Публикации | + | '''8''' Публикации |
− | 9 Награды, грамоты, благодарственные письма | + | '''9''' Награды, грамоты, благодарственные письма |
− | 10 Результаты педагогической деятельности | + | '''10''' Результаты педагогической деятельности |
− | 11 Полезные ссылки | + | '''11''' Полезные ссылки |
− | 12 Социальные сервисы Веб 2.0 | + | '''12''' Социальные сервисы Веб 2.0 |
− | 13 Участие в городском сетевом педагогическом проекте «Золотая рыбка» | + | '''13''' Участие в городском сетевом педагогическом проекте «Золотая рыбка» |
− | |||
− | |||
− | '' | + | ''Общие сведения об учителе'' |
+ | |||
+ | [[Файл:Надпись ФИО.JPG]] | ||
'''Место проживания:''' Тюменская область, город Сургут | '''Место проживания:''' Тюменская область, город Сургут | ||
Строка 55: | Строка 56: | ||
'''Жизненное кредо:''' Жить и радоваться тому, что у тебя есть, а главное тем, кто тебя окружает! | '''Жизненное кредо:''' Жить и радоваться тому, что у тебя есть, а главное тем, кто тебя окружает! | ||
− | + | [[Файл:P6270986.JPG|200px|thumb|right]] | |
'''Профессиональное кредо:''' | '''Профессиональное кредо:''' | ||
Строка 80: | Строка 81: | ||
Главная цель моей педагогической деятельности - развивать одаренность учащихся через оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального образования | Главная цель моей педагогической деятельности - развивать одаренность учащихся через оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального образования | ||
Основными задачами моей педагогической деятельности считаю: | Основными задачами моей педагогической деятельности считаю: | ||
+ | |||
1. Использование современных технологий (информационно-коммуникативных технологий, проектного метода обучения). | 1. Использование современных технологий (информационно-коммуникативных технологий, проектного метода обучения). | ||
Строка 92: | Строка 94: | ||
6.Расширить собственные знания через курсы повышения квалификации педагогов, как условие методического поиска и творчества в работе с одаренными учащимися | 6.Расширить собственные знания через курсы повышения квалификации педагогов, как условие методического поиска и творчества в работе с одаренными учащимися | ||
− | '''Внеклассные мероприятия''' | + | '''Внеклассные мероприятия'''[[Файл:Будильник.GIF]] |
+ | ДЕЛУ ВРЕМЯ - ПОТЕХЕ ЧАС! | ||
2005-2006 учебный год Путешествие в страну "Мастеров" (5 класс) | 2005-2006 учебный год Путешествие в страну "Мастеров" (5 класс) | ||
Строка 118: | Строка 121: | ||
-сетевого образовательного сообщества «Открытый класс»; | -сетевого образовательного сообщества «Открытый класс»; | ||
− | - | + | -http://www.proshkolu.ru |
-школьного сайта МБОУ СОШ № 44 | -школьного сайта МБОУ СОШ № 44 | ||
− | - | + | -http://www.zavuch.info |
− | - | + | -http://tehnologi.su/ |
− | - | + | -http://pedsovet.su |
'''Участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах''' | '''Участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах''' | ||
− | - | + | - участие во Всеросийских видеоконференциях http://www.zavuch.info |
− | - | + | - конкурс мастер-классов "Прекрасное своими руками", http://tehnologi.su/load/konkurs_master_klassov/prekrasnoe_svoimi_rukami/rozhdestvenskij_sapozhok/224-1-0-589 |
− | - | + | - творческие мастерские "Сказка природы"http://tehnologi.su/index/itogi_pervykh_masterskikh_2011/0-467 |
− | - | + | - конкурс презентаций "Чудеса своими руками",http://pedsovet.su/load/217-1-0-18244 |
− | - Городской сетевой проект для педагогов города | + | - создание персональной страницы http://tehnologiya4.ucoz.ru/index/nenko/0-155 |
+ | |||
+ | - Городской сетевой проект для педагогов города Сургута «Золотая рыбка» | ||
'''Публикации''' | '''Публикации''' | ||
− | Комплект тестов по технологии по разделу "Конструирование и моделирование", "Ручные работы" | + | |
+ | '''1.''' Комплект тестов по технологии по разделу "Конструирование и моделирование", "Ручные работы" http://www.zavuch.info/metodichka/prochie/techno/-/kons-model | ||
+ | |||
+ | '''2.''' Создана персональная страница http://tehnologiya4.ucoz.ru/index/nenko/0-155 | ||
+ | |||
+ | |||
'''Награды, грамоты, благодарственные письма''' | '''Награды, грамоты, благодарственные письма''' | ||
Строка 172: | Строка 182: | ||
- участие в конкурсе "Лучший педагог образовательного учреждения" - премия главы города Сургута | - участие в конкурсе "Лучший педагог образовательного учреждения" - премия главы города Сургута | ||
− | '''Достижения учащихся:''' | + | '''Достижения учащихся:''' [[Файл:Розы, рамка.JPG|200px|thumb]] |
− | 2007-2008 уч.г.: | + | '''2007-2008 уч.г.: ''' |
- Халтурин Сергей (Диплом I степени), Ненько Вероника (Диплом III степени) городская выставка-конкурса «Наши верные друзья», организованной ИКЦ «Старый Сургут»; | - Халтурин Сергей (Диплом I степени), Ненько Вероника (Диплом III степени) городская выставка-конкурса «Наши верные друзья», организованной ИКЦ «Старый Сургут»; | ||
Строка 199: | Строка 209: | ||
- Халтурин Сергей, участник выставки художественно-одаренных детей "Оранжевое море" | - Халтурин Сергей, участник выставки художественно-одаренных детей "Оранжевое море" | ||
− | ''' | + | |
− | 2009-2010 уч.г.:''' | + | '''''' |
+ | 2009-2010 уч.г.:'''''' | ||
- Крячков Александр, Османов Александр Дипломы I степени в городском конкурсе «Сохраним цветущий мир Югры», проводимом в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить»; | - Крячков Александр, Османов Александр Дипломы I степени в городском конкурсе «Сохраним цветущий мир Югры», проводимом в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить»; | ||
Строка 216: | Строка 227: | ||
-Лялина Юлия, Солкоч Елена победители городского соревнования молодых исследователей «Шаг в будущее – Юниор» | -Лялина Юлия, Солкоч Елена победители городского соревнования молодых исследователей «Шаг в будущее – Юниор» | ||
− | -Солкоч Елена победитель во Всероссийском конкурсе проектов по технологии | + | -Солкоч Елена победитель во Всероссийском конкурсе проектов по технологии http://niro.nnov.ru/?id=6689&template=print |
-Сокоч Елена участник городской конференции молодых иследователей "Шаг в будущее" | -Сокоч Елена участник городской конференции молодых иследователей "Шаг в будущее" | ||
Строка 222: | Строка 233: | ||
-Ненько Марина и Гимадиева Альбина участики Всеросийского конкурса «Поделки к Пасхе» на сайте «Академия поделок" | -Ненько Марина и Гимадиева Альбина участики Всеросийского конкурса «Поделки к Пасхе» на сайте «Академия поделок" | ||
− | -Ненько Марина участник Всеросийского конкурса «Золотое | + | -Ненько Марина участник Всеросийского конкурса «Золотое рукоделие»http://www.deti-66.ru/forteachers/educstudio/hand-maid/3693.html |
-Сулейманова Эльвира Участник Международного декоративно-прикладного конкурса "Звезды нового века" | -Сулейманова Эльвира Участник Международного декоративно-прикладного конкурса "Звезды нового века" | ||
Строка 235: | Строка 246: | ||
'''Инициативы Intel в образовании''' | '''Инициативы Intel в образовании''' | ||
+ | [[Файл:J0303403.gif]] | ||
+ | Открытый класс | ||
− | |||
Единая коллекция Цифровых образовательный ресурсов | Единая коллекция Цифровых образовательный ресурсов | ||
+ | |||
Педсовет | Педсовет | ||
+ | |||
Социальные сервисы Веб 2.0 | Социальные сервисы Веб 2.0 | ||
+ | |||
'''Я знакома с социальными сервисами:''' | '''Я знакома с социальными сервисами:''' | ||
+ | [[Файл:J0354414.gif]] | ||
+ | http://www.povarenok.ru/ | ||
− | |||
Classmates.com | Classmates.com | ||
+ | |||
Smart-artS.ru | Smart-artS.ru | ||
+ | |||
Строка 258: | Строка 276: | ||
http://moemesto.ru | http://moemesto.ru | ||
− | Поисковые социальные системы: | + | '''Поисковые социальные системы:''' |
Nigma.Ru | Nigma.Ru | ||
+ | |||
Google | Google | ||
+ | |||
Яндекс | Яндекс | ||
+ | |||
Поиск@mail.ru | Поиск@mail.ru | ||
+ | |||
Апорт | Апорт | ||
+ | |||
GoGo.Ru | GoGo.Ru | ||
− | Участие в городском сетевом педагогическом проекте «Золотая рыбка» | + | |
+ | '''Участие в городском сетевом педагогическом проекте «Золотая рыбка»''' | ||
+ | |||
''' | ''' | ||
− | Мои ожидания:''' | + | '''Мои ожидания:'''''' [[Файл:Филатова Золотая рыбка.gif]] |
1. Научиться работать с социальными сервисами Web 2.0 (в полном объёме). | 1. Научиться работать с социальными сервисами Web 2.0 (в полном объёме). | ||
+ | |||
2. Создавать собственный блог. | 2. Создавать собственный блог. | ||
+ | |||
'''Мои планы на будущее:''' | '''Мои планы на будущее:''' | ||
1. Использовать в учебном процессе информационно - коммуникационные технологии, социальные сервисы Веб 2.0. | 1. Использовать в учебном процессе информационно - коммуникационные технологии, социальные сервисы Веб 2.0. | ||
+ | |||
2. Создать собственный блог. | 2. Создать собственный блог. | ||
− | 3. Активно пополнять свою персональную страничку в СМИ. | + | |
+ | 3. Активно пополнять свою персональную страничку в СМИ http://tehnologiya4.ucoz.ru/index/nenko/0-155 | ||
+ | |||
4. Освоить графические програмы на уровне пользователя и применять их на практике. | 4. Освоить графические програмы на уровне пользователя и применять их на практике. | ||
− | + | ||
+ | [[Категория:Ханты-Мансийский автономный округ - Югра]] | ||
+ | [[Категория:Сургут]] | ||
+ | [[Категория:ГМО]] | ||
+ | [[Категория:Учитель]] | ||
+ | [[Категория:Обслуживающий труд]] | ||
+ | [[Категория:СОШ №44]] |
Текущая версия на 03:38, 8 августа 2013
Даже в обществе двух человек я непременно найду, чему у них поучиться. Достоинствам их я постараюсь подражать, а на их недостатках сам буду учиться. Конфуций (Кун Цю, Кун Цзы)
Проект педагогической сети «Золотая рыбка»'
Содержание
1 Общие сведения об учителе
2 Жизненое и педагогическое кредо
3 Повышение квалификации
4 Научно - методическая работа
5 Внеклассные мероприятия
6 Сетевое взаимодействие
7 Участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах
8 Публикации
9 Награды, грамоты, благодарственные письма
10 Результаты педагогической деятельности
11 Полезные ссылки
12 Социальные сервисы Веб 2.0
13 Участие в городском сетевом педагогическом проекте «Золотая рыбка»
Общие сведения об учителе
Место проживания: Тюменская область, город Сургут
Место работы: МБОУ СОШ № 44
Образование: высшее, Ишимский государственный педагогический институтим. П.П.Ершова
Должность: учитель обслуживающего труда
Общий стаж: 22 лет
Стаж в системе образования: 22 лет
Стаж в коллективе МБОУ СОШ № 44: 2 год
Квалификационная категория: высшая
Жизненное кредо: Жить и радоваться тому, что у тебя есть, а главное тем, кто тебя окружает!
Профессиональное кредо:
Говори, что знаешь,
делай, что умеешь, при этом помни, что знать и уметь больше – никому не вредно.
Повышение квалификации
2007г, г.Сургут, 72 часа, «Новые педагогические технологии (национально-региональный компонент)», удостоверение № 1391;
2008г, г.Сургут, 72ч., «e-Citizen Сertificate Паспорт Электронного гражданина», № 002979;
2011г, г.Сургут, 80 ч., «Программы CorelDraw и АutoCАD как средство разработки творческих проектов учащихся», удостоверение «21;
2011, г.Москва, 72ч., Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагога, педагога-психолога, работника школьной библиотеки», удостоверение № 221-495-085/ED-21-007.
Научно - методическая работа
Главная цель моей педагогической деятельности - развивать одаренность учащихся через оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального образования
Основными задачами моей педагогической деятельности считаю:
1. Использование современных технологий (информационно-коммуникативных технологий, проектного метода обучения).
2. Формирование компетенций у учащихся:личностного самосовершенствования,общекультурная, комунникативная,информационная, образовательная, в сфере личностного самоопределения.
3.Создать благоприятные условия для развития интеллекта, исследовательскихнавыков, творческих способностей и личностного роста одарённых.
4.Расширить возможности одарённых и способных школьников для участия в российских, международных конференциях, творческих конкурсах, выставках, олимпиадах.
5.Создавать обогащенную образовательную среду, благоприятную для развития одаренности.
6.Расширить собственные знания через курсы повышения квалификации педагогов, как условие методического поиска и творчества в работе с одаренными учащимися
ДЕЛУ ВРЕМЯ - ПОТЕХЕ ЧАС!
2005-2006 учебный год Путешествие в страну "Мастеров" (5 класс)
2006-2007 учебный год - «А ну-ка чертежники» (9 класс)
2006-2007 учебный год - Турнир знатоков по черчению (9 класс)
2006-2007 учебный год - Путешествие в страну "Иголочки" (5 класс)
2007-2008 учебный год - Путешествие в страну «Волшебный мир хохломы» (5 класс)
2009-2010 учебный год - "А ну-ка девушки" (6 класс)
Сетевое взаимодействие
-Участие в виртуальном методическом сообществе:
- участник проекта Дневник.ру;
- участник сетевого сообщества учителей "Технологии. Обслуживающий труд" города Сургута "СурВики";
-портала «Сеть творческих учителей»;
-сетевого образовательного сообщества «Открытый класс»;
-http://www.proshkolu.ru
-школьного сайта МБОУ СОШ № 44
Участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах
- участие во Всеросийских видеоконференциях http://www.zavuch.info
- конкурс мастер-классов "Прекрасное своими руками", http://tehnologi.su/load/konkurs_master_klassov/prekrasnoe_svoimi_rukami/rozhdestvenskij_sapozhok/224-1-0-589
- творческие мастерские "Сказка природы"http://tehnologi.su/index/itogi_pervykh_masterskikh_2011/0-467
- конкурс презентаций "Чудеса своими руками",http://pedsovet.su/load/217-1-0-18244
- создание персональной страницы http://tehnologiya4.ucoz.ru/index/nenko/0-155
- Городской сетевой проект для педагогов города Сургута «Золотая рыбка»
Публикации
1. Комплект тестов по технологии по разделу "Конструирование и моделирование", "Ручные работы" http://www.zavuch.info/metodichka/prochie/techno/-/kons-model
2. Создана персональная страница http://tehnologiya4.ucoz.ru/index/nenko/0-155
Награды, грамоты, благодарственные письма
За успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения награждена:
Почётной грамотой департамента образования и науки Администрации г. Ханты Мансийска (2007г.);
Благодарственным письмом департамента образования и науки Администрации г. Сургута (2006г.);
Благодарственным письмом МОУ ДО «Центр развития образования» (2004,2006,2008,2009,2010,2011 год);
Благодарственное письмо Сургутского государственного педагогического университета за понимание и поддержку, за большой вклад в становление и развитие молодых специалистов, 2006г Благодарственными письмами и грамотами МОУ СОШ № 38 (1998-2008гг.);
Благодарность Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов» 2009,2010,2011г)
Грамотами МОУ СОШ № 44 (2010, 2011гг.);
Благодарственным письмом руководителя городского методического объединения педагогов дополнительного образования (2010г.)
Результаты педагогической деятельности
Результаты участия в конкурсах:
- участие в конкурсе "Лучший педагог образовательного учреждения" - премия главы города Сургута
Достижения учащихся:
2007-2008 уч.г.:
- Халтурин Сергей (Диплом I степени), Ненько Вероника (Диплом III степени) городская выставка-конкурса «Наши верные друзья», организованной ИКЦ «Старый Сургут»;
- Литвиненко Александр и Алексей участник городского фестиваля «ПАСХА КРАСНАЯ»;
- Литвиненко Александр Диплом I степени в городском фестивале национальных культур «Калейдоскоп»;
- Литвиненко Алексей Диплом за I место в городском фестивале –конкурсе «Щедрый вечер». 2008-2009 уч.г.:
- Выбрык Влад Диплом I степени в городском фестивале национальных культур «Калейдоскоп»;
- Белый Сергей участник городского конкурса рисунков «Россия глазами юных граждан»;
- Григоренко Наталья Диплом за I место в городском фестивале–конкурсе «Щедрый вечер»;
- Штанов Максим и Литвиненко Александр Дипломы финалистов городского фестиваля «За культуру мира, ненасилия и диалога»;
- Оганян Армен, учащийся 9 класса, Дипломом III степени в городском интеллектуальном марафоне по черчению.
- Емельяненко Богдан и Загиров Гусеин Дипломы финалистов городского фестиваля «За культуру мира, ненасилия и диалога»;
- Емельяненко Багдан и Загиров Гусейн участники в городской выставке-конкурсе технического моделирования «От идеи до воплощения»;
- Халтурин Сергей, участник выставки художественно-одаренных детей "Оранжевое море"
' 2009-2010 уч.г.:'
- Крячков Александр, Османов Александр Дипломы I степени в городском конкурсе «Сохраним цветущий мир Югры», проводимом в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить»;
- Ольков Евгений Дипломом II степени в городском фестивале «Созвездие»;
- Ненько Марина Дипломом за участие о Всероссийском фестивале исследовательских и творческих работ учащихся «Портфолио», организованным издательством «Первое сентября»;
-Ненько Марина Диплом II степени в городском фестивале "Щедрый вечер";
-Гасымова Самира и Сулейманова Эльвира участники городского фестиваля "Щедрый вечер".
2010-2011 уч.г.:
-Лялина Юлия, Солкоч Елена победители городского соревнования молодых исследователей «Шаг в будущее – Юниор»
-Солкоч Елена победитель во Всероссийском конкурсе проектов по технологии http://niro.nnov.ru/?id=6689&template=print
-Сокоч Елена участник городской конференции молодых иследователей "Шаг в будущее"
-Ненько Марина и Гимадиева Альбина участики Всеросийского конкурса «Поделки к Пасхе» на сайте «Академия поделок"
-Ненько Марина участник Всеросийского конкурса «Золотое рукоделие»http://www.deti-66.ru/forteachers/educstudio/hand-maid/3693.html
-Сулейманова Эльвира Участник Международного декоративно-прикладного конкурса "Звезды нового века"
-Мезенина Анна диплом II степени в городском конкурсе "Город мастеров";
-Вибе Кристина дипломы III степени в городском конкурсе "Сохраним цветущий мир Югры","Земля наш дом родной"
-Беседина Анжела и Кутузова Татьяна диплом финалиста в городском фестивале "Радуга детства"
Инициативы Intel в образовании
Единая коллекция Цифровых образовательный ресурсов
Педсовет
Социальные сервисы Веб 2.0
Я знакома с социальными сервисами:
Classmates.com
Smart-artS.ru
Закладки на ресурсы:
http://bobrdobr.ru http://moemesto.ru
Поисковые социальные системы:
Nigma.Ru
Яндекс
Поиск@mail.ru
Апорт
GoGo.Ru
Участие в городском сетевом педагогическом проекте «Золотая рыбка»
1. Научиться работать с социальными сервисами Web 2.0 (в полном объёме).
2. Создавать собственный блог.
Мои планы на будущее:
1. Использовать в учебном процессе информационно - коммуникационные технологии, социальные сервисы Веб 2.0.
2. Создать собственный блог.
3. Активно пополнять свою персональную страничку в СМИ http://tehnologiya4.ucoz.ru/index/nenko/0-155
4. Освоить графические програмы на уровне пользователя и применять их на практике.