Система образовательных сайтов гимназии «Лаборатория Салахова». Презентации сайтов дистанционной поддержки образования гимназистов.: различия между версиями
White (обсуждение | вклад) |
White (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 12 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
*[http://www.surwiki.ru/wiki/images/b/ba/Pr.it2011.pdf Программа "IT в образовании-2011" скачать] | *[http://www.surwiki.ru/wiki/images/b/ba/Pr.it2011.pdf Программа "IT в образовании-2011" скачать] | ||
+ | '''Фотографии:''' | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Файл:fes.02.jpg| | ||
+ | Файл:fes.01.jpg| | ||
+ | Файл:fes.03.jpg| | ||
+ | Файл:fes.04.jpg| | ||
+ | Файл:fes.05.jpg| | ||
+ | Файл:fes.06.jpg| | ||
+ | Файл:fes.07.jpg| | ||
+ | </gallery> | ||
1. 10:00-10:10 | 1. 10:00-10:10 | ||
Строка 31: | Строка 42: | ||
учитель английского языка, | учитель английского языка, | ||
«Web-технологии на уроках английского языка», | «Web-технологии на уроках английского языка», | ||
+ | *http://www.test.SGLS.ru | ||
*'''Материалы:''' | *'''Материалы:''' | ||
− | *'''[http://www.surwiki.ru/wiki/images/f/f2/Rud.pr01.doc | + | *'''[http://www.surwiki.ru/wiki/images/f/f2/Rud.pr01.doc Доклад]''' |
− | + | *'''[http://www.surwiki.ru/wiki/images/c/c7/Rud.01.pre.pdf Презентация]''' | |
3. 10:25-10:35 | 3. 10:25-10:35 | ||
Строка 41: | Строка 53: | ||
заведующая кафедры информатики, | заведующая кафедры информатики, | ||
"Электронная рабочая тетрадь по информатике", | "Электронная рабочая тетрадь по информатике", | ||
− | *http://www.metod- | + | *http://www.metod-sgls.ru/scientific_methodical_site/gim/predmets/informatic/kopaneva_olga/index.html |
*'''Материалы:''' | *'''Материалы:''' | ||
*'''[http://www.surwiki.ru/wiki/images/8/83/Kop.pr01.ppt Презентация]''' | *'''[http://www.surwiki.ru/wiki/images/8/83/Kop.pr01.ppt Презентация]''' | ||
Строка 59: | Строка 71: | ||
учитель химии, | учитель химии, | ||
«Научно-популярная журналистика», | «Научно-популярная журналистика», | ||
− | *http://www.metod- | + | *http://www.metod-sgls.ru/scientific_methodical_site/gim/predmets/chemistry/olga_g/pobeda/ |
*'''Материалы:''' | *'''Материалы:''' | ||
*'''[http://www.surwiki.ru/wiki/images/8/82/St.pr01.pdf Презентация]''' | *'''[http://www.surwiki.ru/wiki/images/8/82/St.pr01.pdf Презентация]''' | ||
Строка 68: | Строка 80: | ||
учителя русского языка и литературы, | учителя русского языка и литературы, | ||
«Назначение Интернет-проекта "Успешное чтение" в гуманитарном образовании гимназистов», | «Назначение Интернет-проекта "Успешное чтение" в гуманитарном образовании гимназистов», | ||
− | *http://www.metod- | + | *http://www.metod-sgls.ru/scientific_methodical_site/gim/predmets/successful_reading/ |
Строка 82: | Строка 94: | ||
*'''[http://www.surwiki.ru/wiki/images/9/99/Mah.pr01.ppt Презентация Нигматуллина М.М.]''' | *'''[http://www.surwiki.ru/wiki/images/9/99/Mah.pr01.ppt Презентация Нигматуллина М.М.]''' | ||
*'''[http://www.surwiki.ru/wiki/images/b/b4/Mah.d01.doc Доклад Нигматуллина М.М.]''' | *'''[http://www.surwiki.ru/wiki/images/b/b4/Mah.d01.doc Доклад Нигматуллина М.М.]''' | ||
− | + | *'''[http://www.surwiki.ru/wiki/images/b/b1/Zv.pr01.pdf Презентация Звягинцева Т.В.]''' | |
+ | *'''[http://www.surwiki.ru/wiki/images/8/8e/Zv.d01.doc Доклад Звягинцева Т.В.]''' | ||
8. 11:15-11:20 | 8. 11:15-11:20 | ||
Строка 88: | Строка 101: | ||
учитель изобразительного искусства и черчения, | учитель изобразительного искусства и черчения, | ||
"Скульптурные памятники городов Ханты-Мансийского автономного округа-Югра в диалоге с городами мира", | "Скульптурные памятники городов Ханты-Мансийского автономного округа-Югра в диалоге с городами мира", | ||
− | *http://www.metod. | + | *http://www.metod-sgls.ru/scientific_methodical_site/gim/predmets/mhk/baza.htm |
− | |||
9. 11:20-11:30 | 9. 11:20-11:30 | ||
Строка 100: | Строка 112: | ||
гимназии "Лаборатория Салахова"». | гимназии "Лаборатория Салахова"». | ||
*http://www.test.SGLS.ru | *http://www.test.SGLS.ru | ||
+ | |||
+ | [[Категория:IT в образовании-2011]] | ||
+ | [[Категория:гимназия Салахова]] | ||
+ | [[Категория:информационные технологии]] | ||
+ | [[Категория:информатика]] | ||
+ | [[Категория:иностранный язык]] | ||
+ | [[Категория:ИЗО]] | ||
+ | [[Категория:русский язык]] | ||
+ | [[Категория:литература]] | ||
+ | [[Категория:химия]] |
Текущая версия на 07:32, 1 декабря 2011
Фотографии:
1. 10:00-10:10
Митрофанов Сергей Петрович, заместитель директора по УВР, заведующий Центром новых информационных технологий "Северная Звезда", «Система образовательных сайтов гимназии "Лаборатория Салахова"»,
- http://www.SGLS.ru,
- http://www.test.SGLS.ru,
- http://www.deutsch.SGLS.ru,
- http://www.SGLS.admsurgut.ru,
- http://www.metod-SGLS.ru,
- http://www.english.metod-SGLS.ru,
- http://www.Best-Listing.ru,
- http://www.test.Best-Listing.ru.
- Материалы:
- Презентация
2. 10:10-10:25
Руденок Елена Александровна, учитель английского языка, «Web-технологии на уроках английского языка»,
- Материалы:
- Доклад
- Презентация
3. 10:25-10:35
Копанева Ольга Анатольевна, заместитель директора по УВР, заведующая кафедры информатики, "Электронная рабочая тетрадь по информатике",
- http://www.metod-sgls.ru/scientific_methodical_site/gim/predmets/informatic/kopaneva_olga/index.html
- Материалы:
- Презентация
4. 10:35-10:45
Полянина Марина Михайловна, учитель немецкого языка, «Использование Интернет-технологий на уроках немецкого языка»,
- http://www.deutsch.SGLS.ru
- Материалы:
- Презентация
5. 10:45-10:55
Степаненко Ольга Георгиевна, учитель химии, «Научно-популярная журналистика»,
- http://www.metod-sgls.ru/scientific_methodical_site/gim/predmets/chemistry/olga_g/pobeda/
- Материалы:
- Презентация
6. 10:55-11:05
Плотникова Марина Александровна и Мунтяну Галина Ивановна, учителя русского языка и литературы, «Назначение Интернет-проекта "Успешное чтение" в гуманитарном образовании гимназистов»,
7. 11:05-11:15
Нигматуллина Марина Махтыевна и Звягинцева Татьяна Викторовна, преподаватели английского языка, ”Использование Интернет-технологий при обучении гимназистов иностранным языкам",
- Материалы:
- Презентация Нигматуллина М.М.
- Доклад Нигматуллина М.М.
- Презентация Звягинцева Т.В.
- Доклад Звягинцева Т.В.
8. 11:15-11:20
Миронова Ирина Алексеевна, учитель изобразительного искусства и черчения, "Скульптурные памятники городов Ханты-Мансийского автономного округа-Югра в диалоге с городами мира",
9. 11:20-11:30
Митрофанов Сергей Петрович, заместитель директора по УВР, заведующий Центром новых информационных технологий "Северная Звезда", «Перспективы развития системы образовательных сайтов гимназии "Лаборатория Салахова"».