Инновационные зоны в современном образовательном учреждении: различия между версиями
Егорова (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 8 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="standard" border=1 | {| class="standard" border=1 | ||
|- | |- | ||
− | !'''Инновационная зона'''||'''Комплектация инновационной зоны'''||'''Назначение зоны | + | !'''Инновационная зона'''||'''Комплектация инновационной зоны'''||'''Назначение зоны''' |
|- | |- | ||
− | |'''Рабочее место | + | |I'''Рабочее место учителя-предметника''' |
− | ||Персональный компьютер; | + | ||Персональный компьютер с необходимым программным обеспечением, в т. ч. ведение эл. журнала и дневника; |
Web-камера; | Web-камера; | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
Интерактивный проектор; | Интерактивный проектор; | ||
− | Сайт учителя | + | Сайт учителя как диагностический инструмент, как средство взаимодействия с учащимися и родителями; |
Документ-камера | Документ-камера | ||
− | + | ||
− | + | IIОрганизация учебного процесса на основе новых информационных технологийII | |
|- | |- | ||
− | ||'''Зона инновационной деятельности и | + | ||'''Зона инновационной деятельности и проектного метода для обучающихся''' |
||Цифровые микроскопы; | ||Цифровые микроскопы; | ||
Цифровые лаборатории; | Цифровые лаборатории; | ||
− | ПМК( | + | ПМК (передвижной мобильный комплекс); |
Робототехника/Конструкторы Лего: WeDo, NXT; | Робототехника/Конструкторы Лего: WeDo, NXT; | ||
Строка 36: | Строка 36: | ||
||Организация инновационной деятельности и проектного метода обучения | ||Организация инновационной деятельности и проектного метода обучения | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |'''Информационно - ресурсный центр''' | + | |'''Информационно-ресурсный центр''' |
||Медиатека, библиотека, видеотека, фонотека; | ||Медиатека, библиотека, видеотека, фонотека; | ||
− | Официальные и | + | Официальные и неофициальные (как средство обучения и общения) сайты; |
Сайты-портфолио педагогов; | Сайты-портфолио педагогов; | ||
− | + | Персональные компьютеры; | |
МФУ, принтер цветной; | МФУ, принтер цветной; | ||
Строка 57: | Строка 50: | ||
Акустическая система; | Акустическая система; | ||
− | Оборудование для | + | Оборудование для прочтения информации с любого носителя; |
− | + | Мини-типографии; | |
Мультимедийные кабинеты; | Мультимедийные кабинеты; | ||
Строка 67: | Строка 60: | ||
Кабинеты профориентации; | Кабинеты профориентации; | ||
− | Электронная лаборатория учителя-структуированный на основе Web технологий банк методических и дидактических материалов, неограниченный в объёме, размещённый на сервере ОУ | + | Электронная лаборатория учителя - структуированный на основе Web-технологий банк методических и дидактических материалов, неограниченный в объёме, размещённый на сервере ОУ |
||Обеспечение педагогических работников ОУ необходимой информацией об основных направлениях развития в области образования. | ||Обеспечение педагогических работников ОУ необходимой информацией об основных направлениях развития в области образования. | ||
Работа по повышению качества образования. | Работа по повышению качества образования. | ||
− | Оказание практической помощи в обеспечении аудиовизуальными средствами обучения,печатной образовательной продукцией. | + | Оказание практической помощи в обеспечении аудиовизуальными средствами обучения, печатной образовательной продукцией. |
Обеспечение коммуникаций (блоги, соцзакладки, ссылки, опросы) участников образовательного процесса. | Обеспечение коммуникаций (блоги, соцзакладки, ссылки, опросы) участников образовательного процесса. | ||
− | |||
|- | |- | ||
|- | |- |
Текущая версия на 11:39, 22 августа 2012
Инновационная зона | Комплектация инновационной зоны | Назначение зоны |
---|---|---|
IРабочее место учителя-предметника | Персональный компьютер с необходимым программным обеспечением, в т. ч. ведение эл. журнала и дневника;
Web-камера; МФУ/Принтер (для начальной школы - цветной); Интерактивный проектор; Сайт учителя как диагностический инструмент, как средство взаимодействия с учащимися и родителями; Документ-камера IIОрганизация учебного процесса на основе новых информационных технологийII | |
Зона инновационной деятельности и проектного метода для обучающихся | Цифровые микроскопы;
Цифровые лаборатории; ПМК (передвижной мобильный комплекс); Робототехника/Конструкторы Лего: WeDo, NXT; Станки низковольтные; Цифровые фото- и видеокамеры; Цифровое пианино; Графические планшеты |
Организация инновационной деятельности и проектного метода обучения |
Информационно-ресурсный центр | Медиатека, библиотека, видеотека, фонотека;
Официальные и неофициальные (как средство обучения и общения) сайты; Сайты-портфолио педагогов; Персональные компьютеры; МФУ, принтер цветной; Акустическая система; Оборудование для прочтения информации с любого носителя; Мини-типографии; Мультимедийные кабинеты; Поливалентные залы с ВКС; Кабинеты профориентации; Электронная лаборатория учителя - структуированный на основе Web-технологий банк методических и дидактических материалов, неограниченный в объёме, размещённый на сервере ОУ |
Обеспечение педагогических работников ОУ необходимой информацией об основных направлениях развития в области образования.
Работа по повышению качества образования. Оказание практической помощи в обеспечении аудиовизуальными средствами обучения, печатной образовательной продукцией. Обеспечение коммуникаций (блоги, соцзакладки, ссылки, опросы) участников образовательного процесса. |
PS. Любая зона должна иметь выход в Интернет: обеспечение доступа со всех рабочих мест ко всем имеющимся ЦОР, телевидению, аудио-, видеоконтенту через Web-интерфейс.