Участница:Катербарг Татьяна Осиповна: различия между версиями
(не показана 21 промежуточная версия 2 участников) | |||
Строка 17: | Строка 17: | ||
'''Мой взгляд на мир''': У человека XXI века в сознании слишком много догм и запретов, и очень мало понимания истинно ценных вещей: дети, родители, звёздное небо, рассвет, СЧАСТЬЕ просто так. Человек живёт не зачем-то; у жизни нет цели. Человек живёт ради самой жизни, ради СЧАСТЬЯ. | '''Мой взгляд на мир''': У человека XXI века в сознании слишком много догм и запретов, и очень мало понимания истинно ценных вещей: дети, родители, звёздное небо, рассвет, СЧАСТЬЕ просто так. Человек живёт не зачем-то; у жизни нет цели. Человек живёт ради самой жизни, ради СЧАСТЬЯ. | ||
− | '''Место работы''' МБОУ СОШ | + | '''Место работы''' МБОУ СОШ № 1 |
'''Должность''': директор,учитель физики. | '''Должность''': директор,учитель физики. | ||
− | '''Образование''': высшее, Коми ордена "Знак Почета" государственный педагогический институт, г.Сыктывкар | + | '''Образование''': высшее, Коми ордена "Знак Почета" государственный педагогический институт, г. Сыктывкар |
'''Специальность по диплому''': учитель физики, информатики и вычислительной техники | '''Специальность по диплому''': учитель физики, информатики и вычислительной техники | ||
− | ''' | + | '''Научная степень''': кандидат педагогических наук |
− | '''Квалификационная категория''': директор -первая; учитель -высшая | + | '''Стаж в системе образования''': 27 лет |
+ | |||
+ | '''Квалификационная категория''': директор - первая; учитель -высшая | ||
Строка 50: | Строка 52: | ||
• курсы "Управление образовательными программами в учреждениях общего образования в рамках новых ФГОС" в объеме 144 часа,Открытый институт "Развивающее образование", г. Москва, удостоверение от 15.12.2011г. №361-11; | • курсы "Управление образовательными программами в учреждениях общего образования в рамках новых ФГОС" в объеме 144 часа,Открытый институт "Развивающее образование", г. Москва, удостоверение от 15.12.2011г. №361-11; | ||
− | • курсы "Компетентностно- ориентированный подход к преподаванию физики в контексте ФГОС второго поколения",«ИРО» ХМАО - Югры , г. Ханты-Мансийск, удостоверение от 01.22.2012 № 42 | + | • курсы "Компетентностно- ориентированный подход к преподаванию физики в контексте ФГОС второго поколения",«ИРО» ХМАО - Югры , г. Ханты-Мансийск, удостоверение от 01.22.2012 № 42; |
+ | •курсы "Управление процессом введения ФГОС ООО в школах Ханты-Мансийского автономного округа Югры",«ИРО» ХМАО - Югры , г. Ханты-Мансийск, удостоверение № 3927, 2012г. | ||
+ | |||
+ | •курсы "Метапредметные умения как требования ФГОС",«ИРО» ХМАО - Югры , г. Ханты-Мансийск, удостоверение № 2837, 2014 | ||
+ | |||
+ | •курсы«Актуальные вопросы преподавания физики в условиях реализации ФГОС ОО и СО»,«ИРО» ХМАО - Югры , г. Ханты-Мансийск, удостоверение №2011, 2014 | ||
--------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Строка 84: | Строка 91: | ||
[[Файл:Заречнева И.В. Поздравление.gif]] | [[Файл:Заречнева И.В. Поздравление.gif]] | ||
− | Участник '''III Международной научно- практической конференции''' "Физико- математические и естественные науки", 30.04.2012г.,г. Москва | + | Участник '''III Международной научно- практической конференции''' "Физико- математические и естественные науки", 30.04.2012г.,г. Москва. Доклад по теме "Использование проектного метода на уроках физики, как способ реализации компетентностного подхода к обучению", представленный на конференции опубликован в сборнике материалов конференции, имеющем международный индекс ISBN. |
+ | [[Файл:Заречнева И.В. Поздравление.gif]] | ||
+ | Участник '''III Международной научно- практической конференции''' | ||
+ | "Педагогика и психология: тренды, проблемы, актуальные задачи", 28.02.2013г.,г. Краснодар. | ||
+ | [[Файл:Заречнева И.В. Поздравление.gif]] | ||
+ | Участник '''X Международной научно- практической конференции''' | ||
+ | "Научная дискуссия:вопросы педагогики и психологии", март 2013г., г.Москва. | ||
--------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Строка 102: | Строка 115: | ||
[[Файл:Заречнева И.В. Поздравление.gif]]'''НАГРАЖДЕНА БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ РУКОВОДИТЕЛЯ ПОРТАЛА "СЕТЬ ТВОРЧЕСКИХ УЧИТЕЛЕЙ" ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ СООБЩЕСТВ НА ПОРТАЛЕ "СЕТЬ ТВОРЧЕСКИХ УЧИТЕЛЕЙ, | [[Файл:Заречнева И.В. Поздравление.gif]]'''НАГРАЖДЕНА БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ РУКОВОДИТЕЛЯ ПОРТАЛА "СЕТЬ ТВОРЧЕСКИХ УЧИТЕЛЕЙ" ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ СООБЩЕСТВ НА ПОРТАЛЕ "СЕТЬ ТВОРЧЕСКИХ УЧИТЕЛЕЙ, | ||
− | '''СОЗДАНИЕ ЦИФРОВЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ И ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА.''' | + | '''СОЗДАНИЕ ЦИФРОВЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ И ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА., 2012Г.''' |
''' | ''' | ||
+ | |||
+ | ''' БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОУРОК, 2015Г.''' | ||
--------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
<font color=blue size=4 face=arial>'''МОИ ПУБЛИКАЦИИ'''</font>[[Файл:Публикации_мои.gif]] | <font color=blue size=4 face=arial>'''МОИ ПУБЛИКАЦИИ'''</font>[[Файл:Публикации_мои.gif]] | ||
Строка 110: | Строка 125: | ||
* "Рабочие учебные программы по физике в старшей школе с ориентацией на формирование ключевых компетенций обучающихся.Методическая разработка",электронное СМИ "Педсовет.оrg" | * "Рабочие учебные программы по физике в старшей школе с ориентацией на формирование ключевых компетенций обучающихся.Методическая разработка",электронное СМИ "Педсовет.оrg" | ||
* "Методическое пособие. Тетрадь для лабораторных работ по физике 8 класс",электронное СМИ "Педсовет.оrg" | * "Методическое пособие. Тетрадь для лабораторных работ по физике 8 класс",электронное СМИ "Педсовет.оrg" | ||
− | * "Внутришкольное обучение педагогов как фактор повышения качества образования" | + | * "Внутришкольное обучение педагогов как фактор повышения качества образования"//сборник материалов VIII Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы модернизации российского образования" -Москва: Изд-во "Спутник+,"стр.245-248 |
* "Организация работы в школе по аттестации педагогических кадров", СМИ "Завуч.Инфо" | * "Организация работы в школе по аттестации педагогических кадров", СМИ "Завуч.Инфо" | ||
* "Школа Роста",СМИ "Завуч.Инфо" | * "Школа Роста",СМИ "Завуч.Инфо" | ||
Строка 116: | Строка 131: | ||
* "Компетентностный подход при планировании физики",СМИ "Завуч.Инфо" | * "Компетентностный подход при планировании физики",СМИ "Завуч.Инфо" | ||
* "Методическая разработка семинара" Современные педагогические технологии:опыт, рекомендации",СМИ "Завуч.Инфо" | * "Методическая разработка семинара" Современные педагогические технологии:опыт, рекомендации",СМИ "Завуч.Инфо" | ||
− | * "Внутришкольное обучение педагогов- основа качественных изменений в образовательном пространстве школы" | + | * "Внутришкольное обучение педагогов- основа качественных изменений в образовательном пространстве школы".// Образование Югории, выпуск№3/ 21/2011, стр.83-90 |
− | * "Использование проектного метода обучения на уроках физики, как способ реализации компетентностного подхода к обучению" | + | * "Использование проектного метода обучения на уроках физики, как способ реализации компетентностного подхода к обучению".// Физико-математические и естественные науки. Сборник научных трудов.-Москва: Изд-во "Спутник+", 2012г. с.72-77 |
− | + | * Профессиональный потенциал педагогов как педагогическая категория и функциональный компонент образовательного пространства школы. // Современные научные исследования и инновации. – Апрель, 2013 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2013/04/23281 | |
+ | *"Профессиональная педагогическая деятельность как определяющий фактор качества образования".//Педагогика и психология:тренды, проблемы. актуальные задачи.- Краснодар: Изд-во "Априори", 2013г.,с.154-156 | ||
+ | * Катербарг Т.О. Рассказов Ф.Д."Профессиональный потенциал педагога- основа качества образования"//Научная дискуссия:вопросы педагогики и психологии.-Москва: Изд-во"Международный центр науки и образования", 2013г., с.26-30 | ||
+ | * Катербарг Т.О." Диагностика обученности учащихся по физике на основе применения двадцатипятибальной оценочной шкалы.",СМИ "Завуч.Инфо", 2016 [Электронный ресурс]. http://www.zavuch.ru/methodlib/129/150571/#sthash.JvYtU92R.UXf3eBpr.dpufhttp://www.zavuch.ru/methodlib/129/150571/#sthash.JvYtU92R.dpbs | ||
+ | * Катербарг Т.О." Урок-соревнование по теме Давление твердых тел, газов и жидкостей",СМИ "Завуч.Инфо", 2016 [Электронный ресурс]. http://www.zavuch.ru/methodlib/121/150572/#sthash.xFO4sceM.dpbs | ||
+ | * Катербарг Т.О." Урок "Строение вещества. Молекулы и атомы",СМИ "Завуч.Инфо", 2016 [Электронный ресурс]. http://www.zavuch.ru/methodlib/121/151279/#sthash.gB7Yis8c.dpbs | ||
--------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
[[Файл:Заречнева И.В. Ruka.gif]] | [[Файл:Заречнева И.В. Ruka.gif]] | ||
Строка 124: | Строка 144: | ||
* [[Я- УЧИТЕЛЬ]] | * [[Я- УЧИТЕЛЬ]] | ||
− | '''<font color=blue size=4 face=arial>ПРЕДСТАВЛЯЮ МОЁ ПОРТФОЛИО'''</font> [http:// | + | '''<font color=blue size=4 face=arial>ПРЕДСТАВЛЯЮ МОЁ ПОРТФОЛИО'''</font> [http://nsportal.ru/katerbarg-tatyana-osipovna//] |
Строка 137: | Строка 157: | ||
• '''Призёр (II место)''' муниципального этапа Всероссийской олимпиады по физике 2011 Бойнов Максим, обучающийся 11 класса | • '''Призёр (II место)''' муниципального этапа Всероссийской олимпиады по физике 2011 Бойнов Максим, обучающийся 11 класса | ||
+ | |||
+ | • ''' V место''' муниципального этапа Всероссийской олимпиады по физике 2015 Борздо Михаил, обучающийся 8 класса | ||
• '''14-ый в округе''' в Международной олимпиаде по физике "Зубрёнок-2011" Кадыров Равиль,обучающийся 11 класса. | • '''14-ый в округе''' в Международной олимпиаде по физике "Зубрёнок-2011" Кадыров Равиль,обучающийся 11 класса. | ||
− | • ЕГЭ по физике 2011 год Бойнов Максим''' | + | • ЕГЭ по физике 2011 год Бойнов Максим''' 91 балл''' |
• '''Диплом I степени''' городской научной конференции молодых исследователей "Шаг в будущее-2011" в секции Физика. Техносфера.- Самиленко Анна, 8 класс, участник '''окружной''' научной конференции молодых исследователей "Шаг в будущее-2011" в секции Математика.Физика. http://www.it-n.ru/attachment.aspx?id=134732 | • '''Диплом I степени''' городской научной конференции молодых исследователей "Шаг в будущее-2011" в секции Физика. Техносфера.- Самиленко Анна, 8 класс, участник '''окружной''' научной конференции молодых исследователей "Шаг в будущее-2011" в секции Математика.Физика. http://www.it-n.ru/attachment.aspx?id=134732 | ||
+ | |||
+ | •'''Призёр (II место)''' международной дистанционной олимпиады по физике "Инфоурок- 2015" Олиференко Ярослав, 8 класс | ||
+ | |||
+ | • '''Призёр (II место)''' международной дистанционной олимпиады по физике "Инфоурок- 2015" Нургалиева Алина, 8 класс | ||
+ | |||
+ | • '''Призёр (II место)''' международной дистанционной олимпиады по физике "Инфоурок- 2015" Григорьева Дарья, 8 класс | ||
+ | |||
+ | • '''Призёр (II место)''' международной дистанционной олимпиады по физике "Инфоурок- 2015" Сикуцкий Сергей, 9 класс | ||
+ | |||
+ | • '''Призёр (II место)''' международной дистанционной олимпиады по физике "Инфоурок- 2015" Крылов Глеб, 9 класс | ||
+ | |||
+ | • '''Призёр (II место)''' международной дистанционной олимпиады по физике "Инфоурок- 2015" Сираева Аделя, 8 класс | ||
+ | |||
+ | • '''Призёр (II место)''' международной дистанционной олимпиады по физике "Инфоурок- 2015" Лулуева Элина, 9 класс | ||
+ | |||
+ | • '''Призёр (III место)''' международной дистанционной олимпиады по физике "Инфоурок- 2015" Николашкина Айвика, 8 класс | ||
+ | |||
+ | |||
Строка 164: | Строка 204: | ||
[[Файл:Www.jpg|150 px|thumb|]] | [[Файл:Www.jpg|150 px|thumb|]] | ||
− | <font color=blue size=2 face=arial>1.</font> http:// | + | <font color=blue size=2 face=arial>1.</font> http://nsportal.ru/katerbarg-tatyana-osipovna |
− | <font color=blue size=2 face=arial> | + | <font color=blue size=2 face=arial>1.</font>http://www.zavuch.ru/methodlib/115/53547#sthash.nIooLL7C.dpbs |
+ | |||
+ | <font color=blue size=2 face=arial>2.</font> http://nashol.com/tag/katerbarg/ | ||
<font color=blue size=2 face=arial>3.</font> http://www.proshkolu.ru/user/kto855/ | <font color=blue size=2 face=arial>3.</font> http://www.proshkolu.ru/user/kto855/ | ||
− | + | ||
'''Друзья по интересам''': | '''Друзья по интересам''': |
Текущая версия на 11:23, 28 марта 2016
|
Вас приветствует Катербарг Татьяна Осиповна!'
Место проживания: Тюменская область, город Сургут
Географические координаты города: широта: 61° 15'N, долгота: 73° 30'E, часовой пояс: GMT +5:00
Место рождения: город Ленинград
Хобби, увлечения: собаководство, практическая психология.
Мои интересы: системный анализ, метод проектов.
Любимый афоризм: «В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить» (Сократ)
Самый ценный жизненный совет, который когда-либо получала: «Временная неудача-это всего лишь возможность начать все сначала более умно» (Генри Форд)
Мой взгляд на мир: У человека XXI века в сознании слишком много догм и запретов, и очень мало понимания истинно ценных вещей: дети, родители, звёздное небо, рассвет, СЧАСТЬЕ просто так. Человек живёт не зачем-то; у жизни нет цели. Человек живёт ради самой жизни, ради СЧАСТЬЯ.
Место работы МБОУ СОШ № 1
Должность: директор,учитель физики.
Образование: высшее, Коми ордена "Знак Почета" государственный педагогический институт, г. Сыктывкар
Специальность по диплому: учитель физики, информатики и вычислительной техники
Научная степень: кандидат педагогических наук
Стаж в системе образования: 27 лет
Квалификационная категория: директор - первая; учитель -высшая
• курсы «Актуальные проблемы преподавания физики в общеобразовательной школе» в объеме 72 часа, «ГОУДПО» КРИРОиПК , г. Сыктывкар, удостоверение от 16.11.2002 № 3076;
• курсы «Управление качеством образования» в объеме 72 часа, «ГОУДПО» КРИРОиПК , г. Сыктывкар, удостоверение от 30.05.2005 № 2151;
• курсы «Формирование учебной деятельности школьников: теория и практика»в объеме 72 часа, «ГОУДПО» КРИРОиПК , г. Сыктывкар, удостоверение от 27.03.2007 № 3164;
• курсы «Проектирование образовательного процесса в условиях профильного обучения физике»в объеме 72 часа, «ГОУДПО» КРИРОиПК , г.Сыктывкар, удостоверение от 15.11.2008 № 3961;
• курсы «Эффективный менеджмент в образовании» , Нижневартовский государственный гуманитарный университет в объеме 72 часа, г. Сургут, удостоверение от 12.11.2010 №868;
• курсы «Теоретические основы физики и методы решения задач, включая ЕГЭ и олимпиадные» в объеме 72 часа, «ИРО» ХМАО - Югры , г. Ханты-Мансийск, удостоверение от 08.12.2010 № 5806.
• обучение в МОУ ДО "Центр развития образования" по образовательной программе "Метапредметный подход в образовании как одно из основных требований ФГОС: особенности учебного занятия и его самоанализ" в объеме 24 часа, апрель-май 2011г.;
• курсы "Управление образовательными программами в учреждениях общего образования в рамках новых ФГОС" в объеме 144 часа,Открытый институт "Развивающее образование", г. Москва, удостоверение от 15.12.2011г. №361-11;
• курсы "Компетентностно- ориентированный подход к преподаванию физики в контексте ФГОС второго поколения",«ИРО» ХМАО - Югры , г. Ханты-Мансийск, удостоверение от 01.22.2012 № 42;
•курсы "Управление процессом введения ФГОС ООО в школах Ханты-Мансийского автономного округа Югры",«ИРО» ХМАО - Югры , г. Ханты-Мансийск, удостоверение № 3927, 2012г.
•курсы "Метапредметные умения как требования ФГОС",«ИРО» ХМАО - Югры , г. Ханты-Мансийск, удостоверение № 2837, 2014
•курсы«Актуальные вопросы преподавания физики в условиях реализации ФГОС ОО и СО»,«ИРО» ХМАО - Югры , г. Ханты-Мансийск, удостоверение №2011, 2014
Участие в семинарах, конференциях, конкурсах
Участник муниципального семинара"Вопросы подготовки школьников к выступлению на олимпиадах, турнирах и конференциях"«ИРО» ХМАО - Югры,г.Сургут,сентябрь 2010г.
Участник II Региональной научно-практической конференции "Профессия педагога в условиях модернизации образования",г.Сургут, 08.10.2010г.
Участник X-ой Всероссийской педагогической видеоконференции "Организационно-технологические модели работы с одарёнными детьми", 25.04.2011г.
Участник Региональной юбилейной научно-практической конференции "X Знаменские чтения",г.Сургут, 14.05.2011г.
Участник XIII Международной научно-практической конференции"Актуальные вопросы модернизации Российского образования",г.Таганрог, 30.05.2011г.. Доклад, представленный на конференции опубликован в сборнике материалов конференции, имеющем международный индекс ISBN.
Участник городского Креатив-фестиваля методических разработок,г.Сургут,26.08.2011г.
Участник городского телекоммуникационного конкурса "Отчизна Дон Кихотов" 2011Г.
Победитель окружного конкурса на получение премии Перспектива ,2011г
Участник городского сетевого педагогического проекта "Золотая рыбка", 2011г
Участник III Международной научно- практической конференции "Физико- математические и естественные науки", 30.04.2012г.,г. Москва. Доклад по теме "Использование проектного метода на уроках физики, как способ реализации компетентностного подхода к обучению", представленный на конференции опубликован в сборнике материалов конференции, имеющем международный индекс ISBN.
Участник III Международной научно- практической конференции "Педагогика и психология: тренды, проблемы, актуальные задачи", 28.02.2013г.,г. Краснодар.
Участник X Международной научно- практической конференции "Научная дискуссия:вопросы педагогики и психологии", март 2013г., г.Москва.
Участник профессиональных сетевых сообществ
Педсовет.org http://pedsovet.org/forum/member95470.html
Про школу.ru http://www.proshkolu.ru/user/kto855/
Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=257613
Завуч Инфо http://www.zavuch.info/component/mtree/my-page
Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/katerbarg-tatyana-osipovna
НАГРАЖДЕНА БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ РУКОВОДИТЕЛЯ ПОРТАЛА "СЕТЬ ТВОРЧЕСКИХ УЧИТЕЛЕЙ" ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ СООБЩЕСТВ НА ПОРТАЛЕ "СЕТЬ ТВОРЧЕСКИХ УЧИТЕЛЕЙ, СОЗДАНИЕ ЦИФРОВЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ И ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА., 2012Г.
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПРОЕКТА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОУРОК, 2015Г.
- "Разработка урока "Солнце- центральная и единственная звезда Солнечной системы", электронное СМИ "Педсовет.оrg"
- "Термоядерные реакции на пользу человечества, презентация по физике", 11 класс, электронное СМИ "Педсовет.оrg"
- "Рабочие учебные программы по физике в старшей школе с ориентацией на формирование ключевых компетенций обучающихся.Методическая разработка",электронное СМИ "Педсовет.оrg"
- "Методическое пособие. Тетрадь для лабораторных работ по физике 8 класс",электронное СМИ "Педсовет.оrg"
- "Внутришкольное обучение педагогов как фактор повышения качества образования"//сборник материалов VIII Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы модернизации российского образования" -Москва: Изд-во "Спутник+,"стр.245-248
- "Организация работы в школе по аттестации педагогических кадров", СМИ "Завуч.Инфо"
- "Школа Роста",СМИ "Завуч.Инфо"
- "Проблемное обучение в условиях модернизации школьного образования.Программа методической площадки",СМИ "Завуч.Инфо"
- "Компетентностный подход при планировании физики",СМИ "Завуч.Инфо"
- "Методическая разработка семинара" Современные педагогические технологии:опыт, рекомендации",СМИ "Завуч.Инфо"
- "Внутришкольное обучение педагогов- основа качественных изменений в образовательном пространстве школы".// Образование Югории, выпуск№3/ 21/2011, стр.83-90
- "Использование проектного метода обучения на уроках физики, как способ реализации компетентностного подхода к обучению".// Физико-математические и естественные науки. Сборник научных трудов.-Москва: Изд-во "Спутник+", 2012г. с.72-77
- Профессиональный потенциал педагогов как педагогическая категория и функциональный компонент образовательного пространства школы. // Современные научные исследования и инновации. – Апрель, 2013 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2013/04/23281
- "Профессиональная педагогическая деятельность как определяющий фактор качества образования".//Педагогика и психология:тренды, проблемы. актуальные задачи.- Краснодар: Изд-во "Априори", 2013г.,с.154-156
- Катербарг Т.О. Рассказов Ф.Д."Профессиональный потенциал педагога- основа качества образования"//Научная дискуссия:вопросы педагогики и психологии.-Москва: Изд-во"Международный центр науки и образования", 2013г., с.26-30
- Катербарг Т.О." Диагностика обученности учащихся по физике на основе применения двадцатипятибальной оценочной шкалы.",СМИ "Завуч.Инфо", 2016 [Электронный ресурс]. http://www.zavuch.ru/methodlib/129/150571/#sthash.JvYtU92R.UXf3eBpr.dpufhttp://www.zavuch.ru/methodlib/129/150571/#sthash.JvYtU92R.dpbs
- Катербарг Т.О." Урок-соревнование по теме Давление твердых тел, газов и жидкостей",СМИ "Завуч.Инфо", 2016 [Электронный ресурс]. http://www.zavuch.ru/methodlib/121/150572/#sthash.xFO4sceM.dpbs
- Катербарг Т.О." Урок "Строение вещества. Молекулы и атомы",СМИ "Завуч.Инфо", 2016 [Электронный ресурс]. http://www.zavuch.ru/methodlib/121/151279/#sthash.gB7Yis8c.dpbs
ПРЕДСТАВЛЯЮ МОЁ ПОРТФОЛИО [1]
Достижения моих учеников
• Победитель телекоммуникационного конкурса Отчизна Дон Кихотов 2011 в номинации Югра космическая Cамиленко Анна
• Участники телекоммуникационного конкурса Отчизна Дон Кихотов 2011 в номинации Год трёхсотлетия Cтрельцова Екатерина,Колосова София,Сычина Алена
• Призёр (II место) муниципального этапа Всероссийской олимпиады по физике 2011 Бойнов Максим, обучающийся 11 класса
• V место муниципального этапа Всероссийской олимпиады по физике 2015 Борздо Михаил, обучающийся 8 класса
• 14-ый в округе в Международной олимпиаде по физике "Зубрёнок-2011" Кадыров Равиль,обучающийся 11 класса.
• ЕГЭ по физике 2011 год Бойнов Максим 91 балл
• Диплом I степени городской научной конференции молодых исследователей "Шаг в будущее-2011" в секции Физика. Техносфера.- Самиленко Анна, 8 класс, участник окружной научной конференции молодых исследователей "Шаг в будущее-2011" в секции Математика.Физика. http://www.it-n.ru/attachment.aspx?id=134732
•Призёр (II место) международной дистанционной олимпиады по физике "Инфоурок- 2015" Олиференко Ярослав, 8 класс
• Призёр (II место) международной дистанционной олимпиады по физике "Инфоурок- 2015" Нургалиева Алина, 8 класс
• Призёр (II место) международной дистанционной олимпиады по физике "Инфоурок- 2015" Григорьева Дарья, 8 класс
• Призёр (II место) международной дистанционной олимпиады по физике "Инфоурок- 2015" Сикуцкий Сергей, 9 класс
• Призёр (II место) международной дистанционной олимпиады по физике "Инфоурок- 2015" Крылов Глеб, 9 класс
• Призёр (II место) международной дистанционной олимпиады по физике "Инфоурок- 2015" Сираева Аделя, 8 класс
• Призёр (II место) международной дистанционной олимпиады по физике "Инфоурок- 2015" Лулуева Элина, 9 класс
• Призёр (III место) международной дистанционной олимпиады по физике "Инфоурок- 2015" Николашкина Айвика, 8 класс
Работы моих учеников, опубликованные в электронном периодическом издании
• Космос на благо человечества http://teenet.ru/viewdoc.php?id=1159
• Термоядерная реакция на благо человечества http://teenet.ru/viewdoc.php?id=1158
• Опасна ли гроза? http://teenet.ru/viewdoc.php?id=1157
• Солнце http://teenet.ru/viewdoc.php?id=1156
• К 300-летию со дня рождения великого физика экспериментатора Георга Вильгельма Рихмана http://teenet.ru/viewdoc.php?id=1155
Сайты в интернете:
1. http://nsportal.ru/katerbarg-tatyana-osipovna
1.http://www.zavuch.ru/methodlib/115/53547#sthash.nIooLL7C.dpbs
2. http://nashol.com/tag/katerbarg/
3. http://www.proshkolu.ru/user/kto855/
Друзья по интересам:
Заречнева Ирина Викторовна, методист МКУ "ИМЦ"