Мероприятия: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 4: | Строка 4: | ||
[[Файл:prikaz.pdf]] <font style="text-align:center;color:#778899;font-size:150%"> от 25.02.2016 № 12-27-123/16 "О проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" в 2015-2016 учебном году" </font> | [[Файл:prikaz.pdf]] <font style="text-align:center;color:#778899;font-size:150%"> от 25.02.2016 № 12-27-123/16 "О проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" в 2015-2016 учебном году" </font> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <font style="text-align:right;color:#808000;font-size:200%"> "Президентские состязания" </font> | ||
{| border="3" style="text-align:center" width="50%" | {| border="3" style="text-align:center" width="50%" | ||
! style="background:#AFD7D7" width="55%"|Наименование ОО | ! style="background:#AFD7D7" width="55%"|Наименование ОО |
Версия 16:43, 24 марта 2016
"Президентские состязания" и "Президентские спортивные игры"
от 25.02.2016 № 12-27-123/16 "О проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" в 2015-2016 учебном году"
"Президентские состязания"
Наименование ОО | Место | ||
---|---|---|---|
5 классы | |||
МБОУ СОШ № 46 с УИОП | I | ||
МБОУ СОШ № 13 | II | ||
МБОУ СОШ № 38 | III | ||
6 классы | |||
МБОУ СОШ № 19 | I | ||
МБОУ СОШ № 27 | II | ||
МБОУ лицей № 1 | III | ||
7 классы | |||
МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова | I | ||
МБОУ лицей № 1 | II | ||
МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И. | III
ВФСК "ГТО"Официальный сайт "Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне"Информационно-научный WEB-центр физической культуры здоровья и спорта от 19.02.2016 № 12-27-103/16 "О выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди обучающихся образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Администрации города - Статистика по муниципальному образованию г. Сургут на 24.03.2016 |