"Я - архитектор будущего": различия между версиями
Строка 28: | Строка 28: | ||
7.Развитие конкурсного движения профориентационной направленности. | 7.Развитие конкурсного движения профориентационной направленности. | ||
− | |||
− | |||
Строка 39: | Строка 37: | ||
[[Служебная:FilePath/https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/images/0/0e/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D1%8B.pdf|Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 20.12.2019 № 1735 "Об утверждении концепции ранней профориентации обучающихся Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"]] | [[Служебная:FilePath/https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/images/0/0e/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D1%8B.pdf|Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 20.12.2019 № 1735 "Об утверждении концепции ранней профориентации обучающихся Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"]] | ||
− | |||
− | |||
Строка 61: | Строка 57: | ||
5. Формирование потребности у обучающихся в навигации собственной траектории развития в течение всей жизни. | 5. Формирование потребности у обучающихся в навигации собственной траектории развития в течение всей жизни. | ||
− | |||
Строка 71: | Строка 66: | ||
[[Служебная:FilePath/https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/images/0/0e/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D1%8B.pdf|Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 20.12.2019 № 1735 "Об утверждении концепции ранней профориентации обучающихся Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"]] | [[Служебная:FilePath/https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/images/0/0e/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D1%8B.pdf|Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 20.12.2019 № 1735 "Об утверждении концепции ранней профориентации обучающихся Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"]] | ||
− | |||
Версия 09:57, 12 июля 2022
Формирование у обучающихся осознанного выбора профессиональной траектории через построение индивидуального маршрута с учетом перспективных и приоритетных направлений развития экономики и социальной сферы города Сургута и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
1.Организация и проведение мероприятий по выявлению предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации. 2.Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся. 3.Обеспечение информированности обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности. 4.Проведение ранней профориентации обучающихся, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 5.Осуществление психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи обучающимся в их профессиональной ориентации. 6.Осуществление взаимодействия образовательных организаций с учреждениями/предприятиями, профессиональными образовательными учреждениями и образовательными учреждениями высшего образования. 7.Развитие конкурсного движения профориентационной направленности.
Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" Паспорт регионального проекта "Успех каждого ребенка"
Реализация проекта 2018-2022 гг: Цель проекта: формирование у обучающихся внутренней готовности в течение всей жизни самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и реализовывать перспективы своего развития (профессионального, жизненного и личностного) Задачи проекта: 1. Обновление технологий профориентационной работы с обучающимися. 2. Повышение профессиональных компетенций педагогов, осуществляющих деятельность по содействию в профессиональном самоопределении обучающихся. 3. Формирование у обучающихся необходимых компетенций и качеств личности для обеспечения высокого качества жизни и профессиональной успешности в условиях постоянно меняющегося рынка профессий. 4. Содействие осмыслению обучающимися жизненных и профессиональных ориентиров посредством организации их исследовательской деятельности. 5. Формирование потребности у обучающихся в навигации собственной траектории развития в течение всей жизни.
Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" Паспорт регионального проекта "Успех каждого ребенка"
Муниципальный приоритетный проект "Я - Архитектор будущего" 2019/20 учебный год Муниципальный приоритетный проект "Я - Архитектор будущего" 2020/21 учебный год Муниципальный приоритетный проект "Я - архитектор будущего" 2021/22 учебный год |