ГМО преподавателей-организаторов безопасности жизнедеятельности: различия между версиями
(→НОВОСТНАЯ ЛЕНТА) |
(→НОВОСТНАЯ ЛЕНТА) |
||
Строка 95: | Строка 95: | ||
– Реестр примерных основных общеобразовательных программ: https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm | – Реестр примерных основных общеобразовательных программ: https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
+ | | style="width: 50%; background-color: #F0FFF0; border: 3px solid #F0FFF0; vertical-align: top; height: 60px;" | | ||
+ | [[Файл:Изображение viber 2022-09-12 09-19-06-096.jpg|500px]] | ||
+ | [[Файл:Турслет2022.jpeg|500px]] | ||
+ | | style="width: 50%; background-color: #F0FFF0; border: 3px solid #F0FFF0; vertical-align: top; height: 60px;" | | ||
+ | В целях популяризации здорового образа жизни, увеличения охвата учащихся туристско-краеведческой деятельностью, повышения безопасности походов и путешествий, а также развития детско-юношеского туризма в период с 09 по 11 сентября 2022 года в городе Нефтеюганске состоялся туристический слет школьников Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. | ||
+ | |||
+ | Соревнования проводились по двум возрастным категориям: | ||
+ | |||
+ | *средняя группа (возраст участников 13-14 лет); | ||
+ | *старшая группа (возраст участников 15-17 лет). | ||
+ | |||
+ | От города Сургута приняли участие 4 команды: | ||
+ | |||
+ | *в средней группе принимала участие 1 команда из МБОУ СОШ № 5 | ||
+ | |||
+ | *в старшей группе принимали участие 3 команды из 3 общеобразовательных учреждения: МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И., МБОУ СОШ № 5, МАОУ ДО "Центр плавания "Дельфин". | ||
+ | |||
+ | В течение 3 дней участники мероприятия соревновались в 8 видах испытаний: конкурсная программа, визитная карточка, полевая газета, конкурс поваров, краеведение, конкурс узлов, контрольно-туристский маршрут, ночное ориентирование. | ||
+ | |||
+ | По результатам соревнований команды города Сургута заняли 3 призовых места: | ||
+ | |||
+ | *в средней группе команда МБОУ СОШ № 5 заняла 3 место | ||
+ | |||
+ | *в старшей группе команда: 1 место - МБОУ СОШ № 5, 2 место - МБОУ лицея генерал-майора Хисматулина В.И. | ||
+ | |||
+ | Поздравляем учащихся с блестящим выступлением! | ||
+ | |||
+ | Ружину Константину Ивановичу, Вебер Эльвине Павловне, Осипову Сергею Юрьевичу выражаем благодарность за неоценимый труд и весомый вклад в развитие детско-юношеского туризма среди учащихся общеобразовательных учреждений! | ||
+ | |} | ||
'''Конкурсы Национальной премии в 2022 - 2023 гг.''' | '''Конкурсы Национальной премии в 2022 - 2023 гг.''' |
Версия 09:55, 12 сентября 2022
|